Mercados en directo
Una visión general en tiempo real de las criptomonedas, las acciones y el mercado de divisas: capitalización bursátil global, los valores con mayores variaciones del día, las monedas en tendencia y los precios en tiempo real, todo ello actualizado en cada ciclo de caché.
₿Crypto Prices62 coins · 9-section deep dives
📈Crypto StocksMiners, treasuries & exchanges
💱Forex PairsMajors, crosses & the dollar
Top Movers24h · CoinGecko
▲ Top Gainers24h
▼ Top Losers24h
🔥 TrendingCoinGecko
Top CryptocurrenciesAll 62 prices →
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,175 | +0.09% | -3.13% | $1.63T | ||
| 2 | $2,367 | -0.45% | -6.92% | $289.05B | ||
| 3 | $0.999694 | +0.01% | 0.00% | $183.81B | ||
| 4 | $713 | -0.07% | -5.78% | $94.89B | ||
| 5 | $1.27 | -0.83% | -9.94% | $80.39B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | $74.04B | ||
| 7 | $102 | -0.11% | -8.67% | $59.95B | ||
| 8 | $0.332800 | -0.27% | +0.61% | $31.61B | ||
| 9 | $1.02 | -0.50% | -0.28% | $23.93B | ||
| 10 | $1,080 | -3.69% | -15.19% | $18.32B | ||
| 11 | $77.32 | -0.90% | -10.99% | $17.20B | ||
| 12 | $0.077530 | -0.86% | -11.01% | $12.11B |
Live data: CoinGecko + Binance + Yahoo · refreshed each cache cycle. Informational only, not financial advice.
