Live-Märkte
Ein Echtzeit-Überblick über Kryptowährungen, Aktien und Devisen – globale Marktkapitalisierung, die größten Kursveränderungen des Tages, Trendwährungen und Live-Kurse, die bei jedem Cache-Zyklus aktualisiert werden.
₿Crypto Prices62 coins · 9-section deep dives
📈Crypto StocksMiners, treasuries & exchanges
💱Forex PairsMajors, crosses & the dollar
Top Movers24h · CoinGecko
▲ Top Gainers24h
▼ Top Losers24h
🔥 TrendingCoinGecko
Top CryptocurrenciesAll 62 prices →
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $81,211 | -0.42% | -2.02% | $1.63T | ||
| 2 | $2,382 | -1.79% | -4.58% | $290.88B | ||
| 3 | $0.999694 | +0.01% | 0.00% | $183.81B | ||
| 4 | $715 | -0.90% | -4.37% | $95.20B | ||
| 5 | $1.28 | -1.75% | -8.41% | $80.65B | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | +0.03% | $74.05B | ||
| 7 | $102 | -1.73% | -6.17% | $60.24B | ||
| 8 | $0.332000 | -1.40% | +0.67% | $31.53B | ||
| 9 | $1.02 | -0.50% | -0.28% | $23.93B | ||
| 10 | $1,102 | -5.11% | -11.72% | $18.69B | ||
| 11 | $77.47 | -2.12% | -10.43% | $17.23B | ||
| 12 | $0.078090 | -2.25% | -10.73% | $12.19B |
Live data: CoinGecko + Binance + Yahoo · refreshed each cache cycle. Informational only, not financial advice.
