Cryptocurrency Prices
Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.
No coins match.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Radworks RAD | $0.305000 | +0.66% | -12.68% | $1.71M | ||
| 1002 | $0.614100 | -0.37% | +4.47% | $787,208 | $785.19M | ||
| 1003 | $18.55 | -0.27% | +0.37% | $404,691 | $18.55M | ||
| 1004 | $0.259802 | +0.29% | +1.07% | $54,232 | $17.23M | ||
| 1005 | $0.105601 | -5.76% | -23.60% | $1.49M | $15.24M | ||
| 1006 | USDPT | Western Union USDPT | ||||||
| 1007 | $34.30 | -2.09% | -3.61% | $506 | $36.31M | ||
| 1008 | $0.566123 | +0.05% | +0.04% | $6,791 | $17.93M | ||
| 1009 | HoodPork PORKU | ||||||
| 1010 | $98.93 | -0.43% | -0.87% | $1.02M | $16.80M | ||
| 1011 | $0.010160 | -0.07% | -2.17% | $245,089 | $19.16M | ||
| 1012 | $0.038081 | -34.40% | $25.14M | $37.98M | |||
| 1013 | $0.060282 | -2.14% | $28 | $18.04M | |||
| 1014 | $0.004999 | +0.01% | $2 | $12.20M | |||
| 1015 | Felysyum FELY | ||||||
| 1016 | $0.004360 | +1.40% | -9.62% | $507,960 | $14.24M | ||
| 1017 | Bitcoin Pro BTCP | ||||||
| 1018 | $0.002990 | +0.00% | -9.85% | $74,216 | $16.56M | ||
| 1019 | $3.33 | +1.12% | +9.30% | $909,054 | $18.05M | ||
| 1020 | $0.068042 | -2.68% | -17.27% | $356,684 | $13.61M | ||
| 1021 | $0.066128 | +0.11% | -16.86% | $1.99M | $19.84M | ||
| 1022 | $0.008636 | +5.08% | -14.66% | $1.98M | $8.64M | ||
| 1023 | Green Compute SN110 | ||||||
| 1024 | Pharaoh Liquid Staking Token P33 | ||||||
| 1025 | $0.000962 | -2.16% | +12.22% | $64,576 | $17.95M | ||
| 1026 | $0.003120 | -3.11% | -15.04% | $308,818 | $15.57M | ||
| 1027 | Adventure Gold AGLD | $0.185900 | -0.48% | -12.54% | $112,543 | ||
| 1028 | $0.004955 | +8.77% | +9.83% | $40,913 | $16.92M | ||
| 1029 | $0.184088 | -12.72% | -24.53% | $31,806 | $18.41M | ||
| 1030 | $0.000051 | +3.02% | +6.81% | $101,110 | $16.10M | ||
| 1031 | Coin98 C98 | $0.017010 | +2.22% | -10.17% | $847,594 | ||
| 1032 | JOE JOE | $0.036600 | +0.83% | -12.47% | $89,904 | ||
| 1033 | $0.037926 | $3 | $16.67M | ||||
| 1034 | $1.00 | +0.76% | +0.36% | $1.49M | $17.46M | ||
| 1035 | $0.024060 | +0.42% | -23.89% | $538,252 | $17.41M | ||
| 1036 | $0.089082 | -0.47% | -10.72% | $15,237 | $13.99M | ||
| 1037 | $0.020550 | +1.63% | -19.97% | $916,283 | $17.08M | ||
| 1038 | $0.007320 | +0.41% | -14.98% | $800,985 | $16.33M | ||
| 1039 | $0.059981 | +0.01% | 0.00% | $1,745 | $16.77M | ||
| 1040 | Taiko TAIKO | ||||||
| 1041 | $0.017160 | +1.60% | -19.53% | $480,081 | $17.16M | ||
| 1042 | $0.033674 | +2.47% | -8.07% | $625,650 | $20.18M | ||
| 1043 | $0.914535 | +3.01% | +24.02% | $1.45M | $16.94M | ||
| 1044 | $0.041000 | -0.49% | -9.67% | $207,875 | $3.72M | ||
| 1045 | $1.36 | -0.55% | -15.26% | $29,290 | $12.29M | ||
| 1046 | $0.047900 | +1.68% | -13.36% | $1.16M | $17.16M | ||
| 1047 | MovieBloc MBL | $0.000741 | -0.54% | $438,912 | |||
| 1048 | $124 | +2.17% | -27.82% | $16.56M | $5.08M | ||
| 1049 | $0.995936 | -0.08% | $71 | $17.12M | |||
| 1050 | $0.017625 | -0.94% | -1.89% | $376,454 | $17.62M | ||
| 1051 | $0.000000 | +0.21% | +1.98% | $235,231 | $17.53M | ||
| 1052 | $269 | +1.81% | +3.49% | $4.05M | $16.31M | ||
| 1053 | QIE Blockchain QIE | ||||||
| 1054 | $0.063558 | +3.08% | -10.76% | $6.59M | $15.43M | ||
| 1055 | $355 | +0.18% | -6.01% | $2.86M | $16.62M | ||
| 1056 | $0.022042 | +0.61% | +4.00% | $42,884 | $16.46M | ||
| 1057 | $0.001624 | -3.31% | -18.33% | $123,621 | $14.99M | ||
| 1058 | $0.049855 | -0.13% | -14.94% | $2.27M | $13.04M | ||
| 1059 | $0.000000 | -6.85% | -13.39% | $3 | $32,814 | ||
| 1060 | $0.023125 | -4.80% | -8.06% | $657,369 | $17.80M | ||
| 1061 | $0.015384 | +3.24% | -7.83% | $932,622 | $15.03M | ||
| 1062 | $0.003093 | +0.32% | -9.35% | $256,966 | $15.09M | ||
| 1063 | $3.70 | +1.82% | -9.71% | $80,516 | $14.85M | ||
| 1064 | $0.010879 | -18.29% | -43.53% | $1.72M | $10.80M | ||
| 1065 | $0.210845 | -3.83% | -7.90% | $2,887 | $15.71M | ||
| 1066 | $0.000443 | +0.04% | -0.04% | $10,841 | $16.06M | ||
| 1067 | $2,778 | +0.67% | $11 | $15.62M | |||
| 1068 | $0.009130 | -0.65% | -8.13% | $706,149 | $1.32M | ||
| 1069 | OpenAI (Ondo Private Market Note) OPAIPON | ||||||
| 1070 | $1.00 | +0.00% | $0 | $114.50M | |||
| 1071 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $100.12M | ||
| 1072 | $0.967102 | -1.86% | $11 | $94.54M | |||
| 1073 | $0.091376 | +56,177.83% | $5 | $91.38M | |||
| 1074 | $4,171 | -3.07% | $2 | $81.36M | |||
| 1075 | $0.084357 | +5.67% | $1 | $75.92M | |||
| 1076 | $0.006140 | $11 | $61.40M | ||||
| 1077 | $4.13 | +260.85% | $19.80M | $62.01M | |||
| 1078 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $57.13M | ||
| 1079 | $0.998253 | -0.07% | $10,316 | $53.30M | |||
| 1080 | $0.000525 | +0.96% | -8.78% | $331,154 | $52.50M | ||
| 1081 | $0.999825 | +0.01% | $1 | $50.11M | |||
| 1082 | $1.00 | +0.13% | +0.05% | $11,219 | $50.03M | ||
| 1083 | $0.474470 | -62.30% | $4,702 | $47.45M | |||
| 1084 | $80,280 | +25.30% | $34 | $44.51M | |||
| 1085 | $1.00 | +0.00% | $0 | $37.00M | |||
| 1086 | $0.036595 | +0.25% | $68 | $36.60M | |||
| 1087 | $0.637042 | +5.43% | $64 | $40.81M | |||
| 1088 | $1.39 | +25.05% | $5,284 | $34.84M | |||
| 1089 | $3.86 | +0.00% | $2,928 | $34.51M | |||
| 1090 | $0.001407 | +0.39% | +6.91% | $2,450 | $29.30M | ||
| 1091 | $3.80 | +0.27% | $154 | $30.96M | |||
| 1092 | $0.003413 | +4.38% | $58 | $34.13M | |||
| 1093 | $0.002368 | -30.17% | $476 | $27.82M | |||
| 1094 | $0.084632 | -0.02% | $2 | $25.39M | |||
| 1095 | $2,695 | -5.67% | $786 | $23.95M | |||
| 1096 | $0.031861 | +67.38% | $1,187 | $22.30M | |||
| 1097 | $199 | $99 | $19.89M | ||||
| 1098 | $106 | +0.06% | $0 | $20.38M | |||
| 1099 | $0.072221 | $51 | $19.05M | ||||
| 1100 | $122 | $0 | $18.96M |
Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.
