Cryptocurrency Prices
Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.
No coins match.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | $0.044572 | -3.28% | -19.47% | $1.30M | $11.66M | ||
| 1102 | $0.000447 | +0.01% | -0.02% | $16,384 | $16.20M | ||
| 1103 | $138 | +0.57% | -6.89% | $324,849 | $16.24M | ||
| 1104 | $0.064600 | -2.27% | -22.87% | $1.87M | $11.29M | ||
| 1105 | $0.000000 | -1.48% | +3.71% | $53 | $19,380 | ||
| 1106 | $0.001113 | +2.77% | -14.32% | $409,828 | $16.55M | ||
| 1107 | $0.010305 | -12.27% | +0.92% | $1.58M | $10.25M | ||
| 1108 | $0.015795 | -3.26% | +8.03% | $565,703 | $12.16M | ||
| 1109 | $0.703987 | -1.08% | +2.57% | $18,015 | $15.95M | ||
| 1110 | $0.020274 | +0.08% | -7.20% | $39,949 | $14.44M | ||
| 1111 | $0.010961 | -0.95% | -7.11% | $610,601 | $10.71M | ||
| 1112 | $3.50 | -1.27% | -33.84% | $370,149 | $8.65M | ||
| 1113 | $0.508968 | -0.01% | -5.00% | $1,856 | $16.12M | ||
| 1114 | $0.007110 | -2.20% | -8.82% | $371,000 | $16.89M | ||
| 1115 | $3.14 | +2.95% | -8.14% | $79,691 | $12.61M | ||
| 1116 | $0.302903 | +0.05% | $0 | $15.94M | |||
| 1117 | $0.039602 | +1.77% | -1.43% | $276,950 | $11.48M | ||
| 1118 | $0.013380 | +0.15% | -10.41% | $267 | $13.38M | ||
| 1119 | $0.002860 | +1.82% | +26.93% | $30,432 | $2.81M | ||
| 1120 | $0.014363 | -0.06% | +5.08% | $23 | $14.36M | ||
| 1121 | $0.381000 | +0.79% | -6.19% | $174,009 | $222.08M | ||
| 1122 | $0.996511 | +0.02% | +0.03% | $48 | $16.47M | ||
| 1123 | $0.140982 | -1.43% | -5.24% | $135,169 | $10.50M | ||
| 1124 | $0.174400 | -2.41% | +2.42% | $114,260 | $16.19M | ||
| 1125 | $0.000032 | +4.14% | -12.47% | $142,665 | $16.40M | ||
| 1126 | $1.78 | +2.81% | +75.06% | $768,036 | $1.16M | ||
| 1127 | $2,362 | +0.92% | -6.00% | $2,453 | $13.17M | ||
| 1128 | $0.389517 | -2.25% | -7.67% | $2.05M | $16.19M | ||
| 1129 | $0.001612 | +1.48% | -6.91% | $112,849 | $16.12M | ||
| 1130 | $0.202059 | +2.63% | -2.82% | $262,453 | $16.15M | ||
| 1131 | $0.199478 | -4.72% | +16.87% | $3,541 | $16.16M | ||
| 1132 | $0.001391 | -3.61% | -11.90% | $164,004 | $14.56M | ||
| 1133 | $0.033270 | +3.45% | -8.95% | $157,622 | $16.22M | ||
| 1134 | $0.301061 | -3.35% | -5.56% | $111,121 | $15.25M | ||
| 1135 | $0.016190 | +3.58% | -13.21% | $181,059 | $16.19M | ||
| 1136 | $0.000000 | -9.25% | -43.31% | $729 | $14.33M | ||
| 1137 | $0.000154 | -2.56% | -16.19% | $6,014 | $15.45M | ||
| 1138 | $0.110953 | -0.12% | -0.75% | $1.47M | $17.84M | ||
| 1139 | $0.043964 | -1.20% | -4.27% | $1.95M | $15.56M | ||
| 1140 | $0.001981 | +0.87% | -10.08% | $53,095 | $13.94M | ||
| 1141 | $0.052239 | -0.03% | -0.36% | $26 | $15.60M | ||
| 1142 | $0.016190 | +3.38% | -11.06% | $94,528 | $16.04M | ||
| 1143 | $0.154879 | -0.05% | $0 | $15.49M | |||
| 1144 | $0.091000 | +2.59% | -3.34% | $46,192 | $15.08M | ||
| 1145 | $0.157830 | +3.10% | +1.28% | $2,090 | $15.78M | ||
| 1146 | tokenbot CLANKER | ||||||
| 1147 | $1.12 | +0.45% | +0.06% | $2.35M | $15.21M | ||
| 1148 | $0.051201 | -5.92% | $79 | $15.36M | |||
| 1149 | $22.28 | +3.72% | -17.12% | $634,730 | $13.10M | ||
| 1150 | $1.03 | -0.02% | +0.09% | $0 | $15.42M | ||
| 1151 | $0.003558 | +6.32% | +4.32% | $8.29M | $17.79M | ||
| 1152 | $0.002656 | +1.18% | -9.46% | $130,793 | $14.71M | ||
| 1153 | $4.82 | -0.47% | -2.33% | $1.93M | $15.68M | ||
| 1154 | $2.81 | -10.71% | -16.59% | $644,567 | $15.91M | ||
| 1155 | $0.021417 | +0.32% | -19.21% | $14,925 | $13.39M | ||
| 1156 | $0.055111 | -4.44% | -9.87% | $1.22M | $13.31M | ||
| 1157 | $0.009946 | +5.32% | +26.61% | $2.12M | $18.32M | ||
| 1158 | $2.82 | -6.31% | +38.61% | $1.50M | $15.35M | ||
| 1159 | $0.097800 | -17.05% | -48.58% | $802,047 | $1.89M | ||
| 1160 | $0.018142 | -0.90% | -5.41% | $26,062 | $15.45M | ||
| 1161 | $0.007944 | -1.72% | -5.87% | $266,885 | $14.98M | ||
| 1162 | $0.133700 | +3.97% | -8.99% | $426,637 | $15.57M | ||
| 1163 | $0.085299 | -2.66% | -9.62% | $1.07M | $14.95M | ||
| 1164 | $0.230730 | +0.98% | -4.47% | $72,043 | $15.30M | ||
| 1165 | $0.021678 | +0.92% | -14.96% | $443,660 | $14.77M | ||
| 1166 | $0.062719 | -10.85% | -15.36% | $3.09M | $14.36M | ||
| 1167 | $3.27 | -3.01% | -19.32% | $307,688 | $14.36M | ||
| 1168 | $0.016110 | +6.62% | -11.53% | $131,948 | $15.70M | ||
| 1169 | $0.019474 | +1.63% | $4.98M | $19.47M | |||
| 1170 | $0.017230 | +2.50% | -13.39% | $480,764 | $14.32M | ||
| 1171 | $0.300000 | -25.00% | -7.41% | $415,626 | $5.76M | ||
| 1172 | $0.011427 | -0.12% | -8.71% | $21 | $14.43M | ||
| 1173 | Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON | ||||||
| 1174 | $0.002290 | -1.29% | -25.47% | $491,465 | $12.30M | ||
| 1175 | $131,815 | +0.04% | +0.42% | $0 | $14.89M | ||
| 1176 | $0.992545 | -0.08% | -0.48% | $1.07M | $8.30M | ||
| 1177 | $0.045944 | +6.87% | +0.36% | $231,417 | $15.18M | ||
| 1178 | $0.016114 | -9.57% | +14.40% | $111,733 | $16.11M | ||
| 1179 | $0.000000 | -0.08% | +0.14% | $14,645 | $14.85M | ||
| 1180 | $0.001894 | -1.79% | -19.80% | $10.97M | $14.77M | ||
| 1181 | $0.004672 | -0.85% | +3.85% | $6.95M | $13.61M | ||
| 1182 | $0.250000 | +2.88% | -16.50% | $192,610 | $15.27M | ||
| 1183 | $0.025608 | -5.28% | -13.52% | $29,522 | $21.40M | ||
| 1184 | $0.231599 | +11.60% | -13.02% | $211,954 | $14.29M | ||
| 1185 | $0.013624 | -2.07% | -10.73% | $910,610 | $13.62M | ||
| 1186 | $0.153796 | -4.28% | -9.52% | $150,432 | $14.82M | ||
| 1187 | $0.070944 | -4.74% | -3.49% | $1.28M | $14.89M | ||
| 1188 | $1.00 | -0.05% | +0.05% | $825,838 | $13.88M | ||
| 1189 | $0.132486 | -1.40% | +6.67% | $553 | $14.49M | ||
| 1190 | Claude Crab CRABAI | ||||||
| 1191 | $0.042783 | -3.15% | -9.58% | $1.46M | $14.61M | ||
| 1192 | $0.013734 | -1.50% | +1.66% | $1,009 | $14.80M | ||
| 1193 | $0.021970 | +0.44% | -13.56% | $11,903 | $14.06M | ||
| 1194 | $0.034552 | -2.28% | -11.79% | $4.35M | $14.81M | ||
| 1195 | $0.006790 | +3.35% | -13.27% | $106,435 | $14.41M | ||
| 1196 | $0.000810 | -4.79% | -14.83% | $19,544 | $15.16M | ||
| 1197 | $0.002713 | +1.38% | -10.39% | $153,949 | $13.77M | ||
| 1198 | $0.015080 | +1.62% | -3.87% | $208,214 | $15.08M | ||
| 1199 | $12.71 | +1.16% | -5.12% | $3,894 | $13.46M | ||
| 1200 | $0.039300 | +3.61% | -13.49% | $380,572 | $15.00M |
Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.
