LiveBitcoin Holds Near $84K as ETF Outflows Raise Rally Concerns: markets liveFollow the coverage →
Skip to content

Cryptocurrency Prices

Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.

Total Market Cap$2.91T+0.45%
24h Volume$75.48B
BTC Dominance57.8%
Fear & Greed62Greed
1105 assets · page 4 of 12
#CoinPrice24h7d24h VolumeMarket CapLast 7 Days
301 Bitget Wrapped BTC BGBTC $84,622 +1.30% +0.72% $347,226 $100.19M
302 Cheems Token CHEEMS $0.000001 +0.36% -3.54% $412,155 $109.01M
303 Mina Protocol MINA $0.073700 -3.28% -35.29% $2.11M $95.34M
304 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $157 -3.45% -7.53% $29.45M $91.80M
305 Saturn Dollar USDAT $0.999894 +0.02% +0.06% $2.80M $88.21M
306 FUNToken FUN $0.000342 -10.94% -26.13% $148,062 $3.76M
307 Prom PROM $5.14 -1.27% +2.02% $1.13M $93.77M
308 Dog (Bitcoin) DOG $0.000995 +1.41% -9.92% $581,477 $99.45M
309 Bermuda Shorts SHORT $0.000026 -2.45% +0.08% $349 $103,831
310 Apollo Diversified Credit Securitize Fund ACRED $1,108 -0.08% -0.31% $0 $95.23M
311 Arkham ARKM $0.128900 +1.50% -3.10% $582,580 $91.92M
312 MAG7.ssi MAG7.SSI $0.565870 +0.97% +0.35% $442,473 $94.83M
313 Circle xStock CRCLX $83.08 +1.28% -10.10% $13.65M $82.57M
314 WEMIX WEMIX $0.194792 +0.88% -1.79% $506,523 $97.31M
315 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $0.999583 +0.02% -0.03% $4.31M $90.71M
316 GMX GMX $8.50 -0.24% -1.14% $1.03M $88.92M
317 Helium HNT $4.67 +1.74% -7.52% $863,151 $901.01M
318 Melania Meme MELANIA $0.104048 +0.92% -3.62% $8.00M $103.98M
319 Kinetiq KNTQ $0.338651 -15.11% +6.68% $27.27M $94.98M
320 Numeraire NMR $12.29 +0.08% -21.74% $1.40M $88.15M
321 Kusama KSM $4.63 -1.49% -6.43% $221,914 $87.59M
322 Gas GAS $1.34 +0.68% -4.17% $153,873 $87.03M
323 Livepeer LPT $1.73 +2.42% -4.96% $1.10M $86.11M
324 ORDI ORDI $4.08 +0.82% -10.53% $724,568 $85.72M
325 Quantum Resistant Ledger QRL $0.658790 +3.57% +2.76% $35,395 $51.64M
326 YZY YZY $0.288172 -1.97% -1.99% $379 $86.16M
327 USDA USDA $0.913853 +0.00% +3.19% $25,535 $79.48M
328 RedStone RED $0.155500 +2.37% -3.13% $751,542 $82.40M
329 Hastra AUTO AUTO $95.30 -7.48% -59.62% $570,865 $3.79B
330 Goldfish Gold GGBR $4.18 +0.75% -2.48% $129,605 $84.69M
331 Targon SN4 $15.64 -1.07% -1.97% $667,997 $90.60M
332 MarsCoin MARSCOIN $0.080900 +1.38% -24.12% $6.16M $80.90M
333 f(x) USD Saving FXSAVE $1.12 +0.03% +0.18% $1,651 $82.49M
334 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.081700 -1.57% +2.43% $319,480 $81.70M
335 Pharos PROS $0.037200 -25.90% -61.53% $112,538 $5.04M
336 yearn.finance YFI $2,309 +1.23% -8.76% $273,822 $83.30M
337 CoW Protocol COW $0.143000 +1.78% -7.99% $133,793 $82.15M
338 ZIGChain ZIG $0.055812 -0.30% +7.15% $5.31M $78.64M
339 Zano ZANO $5.64 -3.34% -24.84% $22,271 $87.08M
340 Velo VELO $0.006088 +13.93% +31.59% $7.98M $106.92M
341 Berachain BERA $0.234500 +8.46% -2.81% $2.51M $78.72M
342 牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.075720 +5.17% $8.15M $75.72M
343 Bending Spoons xStock BSPX $32.34 -0.52% -3.87% $247 $69.10M
344 USDsui USDSUI $1.00 +0.08% -0.05% $3.16M $77.41M
345 Tradable North America PoS Lender SSTN PC0000019 $1.00 +0.00% +0.00% $0 $75.57M
346 ADI ADI $8.22 +0.44% -2.30% $5.01M $77.59M
347 iExec RLC RLC $0.871200 -4.34% +20.77% $5.46M $75.79M
348 Qubic QUBIC $0.000001 -11.46% +43.17% $4.16M $84.02M
349 UnifAI Network UAI $0.361159 +22.03% +6.25% $5.95M $86.32M
350 Nervos Network CKB $0.001552 +0.19% +18.83% $1.67M $77.02M
351 WrappedM by M0 WM $0.999667 +0.02% 0.00% $1,196 $79.67M
352 Espresso ESP $0.106950 +4.61% -14.95% $1.12M $73.93M
353 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables PC0000101 $1.00 +0.00% +0.00% $0 $76.72M
354 ECOMI OMI $0.000304 +19.70% +40.19% $2.22M $82.05M
355 Midas mTBILL MTBILL $1.07 +0.01% +0.07% $0 $74.31M
356 UnityWallet Token UNT $0.132256 -1.52% -3.09% $625 $86.96M
357 o1.exchange O $0.537584 -3.02% -1.89% $2.96M $85.92M
358 Lista USD LISUSD $0.998029 -0.01% +0.14% $53,506 $75.73M
359 Cygnus Finance Global USD CGUSD $0.992207 -0.17% -0.03% $7 $75.61M
360 Felix feUSD FEUSD $1.00 +0.16% +0.03% $89,227 $75.03M
361 Flying Tulip FT $0.126831 +4.85% +16.86% $169,678 $61.74M
362 KAITO KAITO $0.304800 +0.96% -7.37% $558,314 $73.58M
363 Kava KAVA $0.069160 +0.91% +0.01% $611,542 $74.89M
364 ZetaChain ZETA $0.051157 -1.23% +0.31% $17.86M $84.70M
365 Data Network DATA $0.000880 -31.25% -58.88% $111,558 $316,329
366 Cap USD CUSD $0.999905 0.00% +0.00% $0 $72.96M
367 DAI on PulseChain DAI $0.000000 +0.00% +0.41% $0 $0
368 Tradable NA Neobank SSTL PC0000023 $1.00 +0.00% +0.00% $0 $75.00M
369 Crown BRLV BRLV $0.191407 -0.15% +12.22% $3,428 $71.15M
370 Linea LINEA $0.002952 -1.14% +4.79% $2.52M $72.40M
371 DOLA DOLA $0.997324 -0.24% +0.00% $604,191 $75.90M
372 VeThor VTHO $0.000670 -2.62% -3.36% $325,218 $69.27M
373 Holo HOT $0.000396 +0.00% -11.50% $90,739 $70.34M
374 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL PC0000049 $1.00 +0.00% +0.00% $0 $65.30M
375 Tesla xStock TSLAX $356 +0.24% -5.87% $6.64M $69.19M
376 Tori trUSD TRUSD $0.998822 +0.04% -0.11% $2.04M $77.18M
377 Spark SPK $0.020837 +1.39% -12.10% $743,082 $69.85M
378 Theta Fuel TFUEL $0.009300 -0.22% -6.84% $51,444 $69.60M
379 Axelar AXL $0.062000 +12.93% +1.88% $3.08M $77.25M
380 Matrixdock Gold XAUM $4,168 +0.44% -2.18% $665,644 $69.70M
381 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.000000 -1.84% -2.26% $3.02M $74.65M
382 STAU STAU $0.007294 -0.96% +4.47% $436 $2.55M
383 Unipoly UNP $0.185104 -0.08% +0.09% $245,102 $51.71M
384 Hood Sword Inu HOODINU
385 TempleDAO TEMPLE $2.97 +2.58% $3,395 $70.50M
386 NOXO NOXO $0.353412 +0.40% +1.22% $35,890 $58.90M
387 RE RE $0.429700 +1.66% -9.23% $417,281 $68.58M
388 Sushi SUSHI $0.237600 +2.33% -1.56% $755,173 $68.13M
389 Oasis ROSE $0.008350 +0.85% +4.23% $547,798 $67.15M
390 Zilliqa ZIL $0.003396 +0.44% +0.82% $209,894 $66.27M
391 GAL (migrated to Gravity – G) GAL $2.54 +1.48% +23.04% $1.28M $324.74M
392 io.net IO $0.163400 +0.55% -1.73% $1.36M $67.04M
393 Banana For Scale BANANAS31 $0.006753 +2.60% -5.07% $337,002 $67.53M
394 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) STRCON $105 -0.03% +1.45% $790,489 $75.16M
395 Prize Protocol PRIZE $0.001312 +0.14% +1.61% $56,107 $73.57M
396 Ondo U.S. Dollar Token USDON $1.00 +0.00% +0.00% $0 $61.81M
397 Purr PURR $0.161374 +4.13% +21.16% $5.43M $95.99M
398 TAGGER TAG $0.000849 +0.55% +3.52% $1.29M $92.46M
399 MindWaveDAO NILA $0.078218 +0.04% +0.07% $291,226 $65.92M
400 Mubarak MUBARAK $0.062420 -12.70% -13.36% $8.18M $62.42M

Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.

Реклама Your banner here — reach 400K+ crypto, forex & stock investors Advertise → 728 × 90