Cryptocurrency Prices
Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.
No coins match.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $1.13 | +0.03% | +0.15% | $0 | $65.70M | ||
| 402 | $7.17 | +0.84% | -7.37% | $0 | $74.90M | ||
| 403 | $0.000910 | -4.21% | -5.27% | $330,534 | $62.79M | ||
| 404 | $768 | -0.19% | -0.32% | $14.95M | $64.72M | ||
| 405 | $0.999668 | -0.02% | +0.00% | $1.90M | $59.03M | ||
| 406 | $1.80 | -3.38% | +0.38% | $1.42M | $63.47M | ||
| 407 | $0.290005 | -0.83% | -0.52% | $391,411 | $64.64M | ||
| 408 | $0.199300 | -3.63% | -7.75% | $143,635 | $61.66M | ||
| 409 | $0.000673 | -10.27% | +19.80% | $5.32M | $60.42M | ||
| 410 | $10.94 | +2.55% | +10.23% | $2.71M | $61.24M | ||
| 411 | $0.002361 | -0.93% | -3.99% | $1.40M | $67.66M | ||
| 412 | $0.003480 | -5.44% | -15.42% | $343,547 | $64.36M | ||
| 413 | $0.001556 | -9.48% | -24.06% | $4.23M | $816,595 | ||
| 414 | $0.029523 | -5.49% | +2.93% | $2.16M | $61.99M | ||
| 415 | $1,879 | -2.72% | -7.95% | $1.28M | $68.55M | ||
| 416 | $0.000627 | -1.78% | +2.29% | $1.31M | $46.82M | ||
| 417 | $0.008080 | -2.65% | +11.02% | $2.10M | $59.53M | ||
| 418 | $0.017514 | +3.22% | +9.97% | $3.57M | $51.60M | ||
| 419 | $118 | +31.38% | +60.82% | $4.69M | $59.03M | ||
| 420 | $0.029670 | -3.73% | +1.39% | $619,938 | $59.48M | ||
| 421 | $776 | -0.32% | -0.04% | $750 | $70.21M | ||
| 422 | $0.999870 | -0.04% | -0.06% | $15,240 | $43.86M | ||
| 423 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $57.05M | ||
| 424 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $47.00M | ||
| 425 | $0.120923 | -3.31% | -4.33% | $572,076 | $61.40M | ||
| 426 | $0.310243 | -0.43% | -2.77% | $442,365 | $25.76M | ||
| 427 | $0.226200 | -3.62% | -7.34% | $568,061 | $56.61M | ||
| 428 | $0.069600 | -0.29% | +15.46% | $809,459 | $58.71M | ||
| 429 | $0.032890 | -5.41% | +15.32% | $3.18M | $57.01M | ||
| 430 | $0.026390 | -5.17% | -3.58% | $692,701 | $56.61M | ||
| 431 | $0.005060 | -6.47% | +4.12% | $221,102 | $56.44M | ||
| 432 | $0.103000 | +4.57% | +21.16% | $3.63M | $62.51M | ||
| 433 | $0.468790 | +0.79% | +6.68% | $1,474 | $44.07M | ||
| 434 | $6.40 | +1.24% | +7.05% | $311,119 | $45.44M | ||
| 435 | $0.029417 | -10.11% | -2.64% | $5.41M | $42.88M | ||
| 436 | $0.721643 | -3.23% | -0.93% | $1.89M | $67.81M | ||
| 437 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $50.60M | ||
| 438 | $0.011780 | -2.08% | -11.23% | $687,202 | $57.47M | ||
| 439 | $1.03 | +0.03% | +0.14% | $0 | $52.45M | ||
| 440 | $0.006307 | -3.56% | -9.57% | $185,346 | $55.36M | ||
| 441 | $0.066288 | +4.42% | +1.67% | $4.23M | $66.29M | ||
| 442 | $0.557212 | +16.21% | +32.15% | $1.39M | $55.65M | ||
| 443 | $0.000056 | -3.29% | +9.86% | $499,581 | $55.47M | ||
| 444 | $144 | -5.67% | -4.81% | $11.28M | $52.55M | ||
| 445 | $0.227200 | +8.81% | +10.99% | $636,800 | $187.83M | ||
| 446 | $0.031290 | -6.65% | +2.78% | $688,953 | $52.98M | ||
| 447 | $0.116353 | +0.76% | +3.90% | $3.08M | $63.95M | ||
| 448 | $0.020801 | +0.51% | +36.08% | $13,950 | $38.24M | ||
| 449 | $0.033700 | -6.65% | -4.55% | $375,921 | $52.14M | ||
| 450 | $0.056297 | -0.67% | -3.49% | $149,070 | $13.71M | ||
| 451 | $0.139290 | -1.78% | -8.05% | $3.37M | $58.07M | ||
| 452 | $0.087440 | -4.01% | -6.72% | $593,991 | $53.20M | ||
| 453 | $0.000718 | -10.98% | -16.92% | $3.12M | $49.51M | ||
| 454 | $0.045357 | -23.85% | -36.40% | $4.90M | $43.88M | ||
| 455 | $0.081106 | +0.95% | +1.04% | $193,609 | $56.77M | ||
| 456 | $0.054300 | -0.06% | -7.27% | $950,165 | $54.30M | ||
| 457 | $9.93 | -1.60% | -2.46% | $1.18M | $55.58M | ||
| 458 | $0.019015 | -18.25% | -30.32% | $1.73M | $45.00M | ||
| 459 | $0.191067 | -0.65% | -1.13% | $153,049 | $52.10M | ||
| 460 | $0.999392 | 0.00% | -0.03% | $7,727 | $51.63M | ||
| 461 | $0.022871 | -2.65% | +16.63% | $6.31M | $57.15M | ||
| 462 | $0.029933 | +0.23% | -5.89% | $307,123 | $5.99M | ||
| 463 | $18.14 | -5.37% | -8.86% | $646,691 | $51.13M | ||
| 464 | $0.309847 | +8.31% | +5.81% | $604,870 | $60.78M | ||
| 465 | $0.036917 | +24.14% | +4.35% | $772,935 | $55.54M | ||
| 466 | $0.023874 | +6.75% | +1.95% | $2.00M | $59.70M | ||
| 467 | $3.07 | -2.26% | -1.66% | $61,555 | $51.81M | ||
| 468 | $0.034295 | -1.16% | +14.33% | $2.18M | $45.92M | ||
| 469 | $0.286547 | +4.99% | +10.50% | $10.87M | $59.83M | ||
| 470 | $0.056790 | +2.03% | +2.71% | $2.87M | $56.76M | ||
| 471 | $0.037300 | -4.36% | -4.66% | $124,892 | $49.40M | ||
| 472 | $0.999667 | -0.01% | +0.02% | $17.95M | $49.43M | ||
| 473 | LiquiFy Dao LIQUIFY | ||||||
| 474 | $0.000607 | -1.18% | +1.19% | $316,621 | $60.01M | ||
| 475 | $14.28 | +1.64% | +4.43% | $1.83M | $59.93M | ||
| 476 | $1.35 | -0.58% | -0.14% | $0 | $48.72M | ||
| 477 | $0.005655 | -4.49% | +1.91% | $3.26M | $56.04M | ||
| 478 | $0.009885 | +0.09% | -6.41% | $13,491 | $58.32M | ||
| 479 | $0.323919 | +0.24% | +0.75% | $4.15M | $60.91M | ||
| 480 | $0.044360 | -0.76% | +3.69% | $2.60M | $50.12M | ||
| 481 | $1.02 | +0.00% | -0.44% | $0 | $51.00M | ||
| 482 | $0.989863 | +0.03% | +0.02% | $1.73M | $49.57M | ||
| 483 | $0.065161 | +2.66% | +5.16% | $1.09M | $50.33M | ||
| 484 | $0.137300 | +3.16% | -2.76% | $3.43M | $52.23M | ||
| 485 | $222 | -3.30% | -4.46% | $14.91M | $38.27M | ||
| 486 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $50.29M | ||
| 487 | $0.060531 | +0.02% | -0.01% | $164,609 | $60.53M | ||
| 488 | $0.000001 | +1.47% | +0.16% | $44,781 | $50.75M | ||
| 489 | $0.055643 | -3.64% | -4.21% | $453 | $50.54M | ||
| 490 | $1.76 | +0.75% | +0.93% | $254,010 | $52.92M | ||
| 491 | $0.003745 | +2.91% | +6.95% | $2.52M | $52.28M | ||
| 492 | $150 | -0.92% | +1.22% | $16.32M | $46.36M | ||
| 493 | $0.248716 | -2.32% | -4.56% | $1.10M | $49.74M | ||
| 494 | $1.71 | -7.14% | -95.61% | $70,366 | $0 | ||
| 495 | $12,044 | +0.01% | +0.07% | $0 | $48.15M | ||
| 496 | $0.003638 | +0.73% | +3.57% | $148,656 | $46.31M | ||
| 497 | $0.045800 | -4.18% | -3.42% | $502,326 | $45.79M | ||
| 498 | $0.320415 | +0.97% | +2.05% | $11,956 | $45.04M | ||
| 499 | $0.380117 | +3.75% | +7.74% | $810,189 | $49.53M | ||
| 500 | $771 | -0.36% | -0.37% | $1.62M | $45.84M |
Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.
