LiveU.S. Midterm Elections 2026 Live: Democrats Win House and Senate+1 more liveFollow the coverage →
Skip to content

Секторы криптовалютного рынка

Изучите рынок криптовалют по секторам — платформы Layer 1, DeFi, мем-монеты, токены искусственного интеллекта и данных и многое другое — с указанием актуальных цен и общей рыночной капитализации для каждого из них. В любой момент вы можете вернуться к полному списку цен.

Layer 1 & Smart Contract Platforms20 assets · $342.66B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Ethereum ETH $1,931 -5.93% -10.66% $235.93B
Solana SOL $78.32 -5.88% -10.02% $46.23B
Tron TRX $0.311800 -1.73% -1.04% $29.63B
Cardano ADA $0.167400 -3.24% -6.84% $6.29B
Toncoin TON $1.60 -0.19% -3.44% $4.56B
NEAR Protocol NEAR $3.33 -6.18% -7.23% $4.36B
Avalanche AVAX $8.05 -6.27% -0.83% $3.58B
Sui SUI $0.771700 -5.68% -9.09% $3.19B
Hedera HBAR $0.061020 -6.80% -9.05% $2.70B
Internet Computer ICP $2.52 -1.87% -4.05% $1.41B
Polkadot DOT $0.804000 -4.74% -9.75% $1.38B
Algorand ALGO $0.084800 -4.51% -11.89% $769.66M
Cosmos ATOM $1.37 -1.15% -8.46% $740.32M
Aptos APT $0.526700 -5.74% -13.69% $465.53M
Celestia TIA $0.413100 +0.15% -13.24% $408.28M
Sei SEI $0.041370 -5.07% -11.24% $278.56M
Tezos XTZ $0.232400 -2.48% -12.59% $255.73M
Conflux CFX $0.039370 -2.02% -12.52% $206.75M
IOTA IOTA $0.033400 -0.89% -16.05% $157.71M
NEO NEO $1.70 -4.06% -11.29% $119.97M
Bitcoin & Proof-of-Work8 assets · $1.42T total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Bitcoin BTC $68,871 -6.60% -7.00% $1.38T
Zcash ZEC $931 -5.25% -25.80% $15.84B
Dogecoin DOGE $0.063430 -5.64% -9.24% $9.93B
Bitcoin Cash BCH $216 -5.87% -19.58% $4.35B
Litecoin LTC $48.02 -3.98% -6.51% $3.74B
Monero XMR $119 +0.00% -4.96% $2.23B
Kaspa KAS $0.032606 -2.33% -7.91% $906.06M
Dash DASH $39.02 -7.38% -15.57% $502.84M
DeFi10 assets · $17.17B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Chainlink LINK $9.68 -4.18% -8.40% $7.43B
Uniswap UNI $5.77 -6.94% -14.90% $3.50B
Aave AAVE $110 -7.00% -12.42% $1.70B
Ondo ONDO $0.334400 -6.15% -6.35% $1.63B
Jupiter JUP $0.252300 -1.75% -3.63% $837.48M
Injective INJ $7.29 -2.80% -11.49% $729.30M
PancakeSwap CAKE $1.71 -5.42% -10.37% $542.81M
Curve DAO CRV $0.228900 -4.67% -14.48% $362.45M
Lido DAO LDO $0.294300 -6.00% -10.79% $244.14M
Compound COMP $19.48 -2.26% -1.86% $194.80M
Layer 2 & Scaling4 assets · $2.76B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Mantle MNT $0.469581 -0.90% -8.65% $1.55B
Arbitrum ARB $0.145500 -3.00% -10.08% $1.00B
Optimism OP $0.091400 -5.38% -14.11% $209.38M
Polygon POL $0.085900 -0.79% -6.87% $0
Memecoins5 assets · $14.72B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Dogecoin DOGE $0.063430 -5.64% -9.24% $9.93B
Shiba Inu SHIB $0.000004 -3.68% -7.24% $2.47B
Pepe PEPE $0.000005 -1.31% -6.75% $1.90B
Bonk BONK $0.000003 -2.25% -11.59% $229.67M
Floki FLOKI $0.000019 -6.58% -10.66% $186.29M
AI, Data & Oracles6 assets · $10.30B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Chainlink LINK $9.68 -4.18% -8.40% $7.43B
Worldcoin WLD $0.287400 -5.62% -19.29% $1.07B
Render RENDER $1.46 -6.00% -5.52% $777.90M
Pyth Network PYTH $0.064890 +0.06% -5.12% $511.01M
Fetch.ai FET $0.140200 -4.82% -6.81% $324.07M
The Graph GRT $0.016880 -3.10% -16.79% $184.69M
Payments & Exchange4 assets · $154.03B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
BNB BNB $633 -6.67% -6.12% $83.21B
XRP XRP $1.00 -4.11% -14.97% $63.50B
Stellar XLM $0.142100 -3.07% -5.94% $5.02B
Quant QNT $158 -4.63% -16.54% $2.31B
Gaming & Metaverse4 assets · $806.66M total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
VeChain VET $0.005000 -3.85% -11.71% $429.93M
Theta Network THETA $0.134700 -2.81% -11.33% $134.70M
Axie Infinity AXS $0.751000 -5.18% -8.74% $131.87M
Chiliz CHZ $0.010400 -2.44% -10.07% $110.16M
Stablecoins2 assets · $249.81B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Tether USDT $0.998632 -0.04% +0.01% $178.87B
USD Coin USDC $1.00 -0.03% -0.04% $70.94B

Sector groupings are editorial; some assets span categories. Live data via CoinGecko, refreshed each cache cycle.

Ad
Реклама Your banner here — reach 400K+ crypto, forex & stock investors Advertise → 728 × 90