Live-Märkte
Ein Echtzeit-Überblick über Kryptowährungen, Aktien und Devisen – globale Marktkapitalisierung, die größten Kursveränderungen des Tages, Trendwährungen und Live-Kurse, die bei jedem Cache-Zyklus aktualisiert werden.
₿Crypto Prices62 coins · 9-section deep dives
📈Crypto StocksMiners, treasuries & exchanges
💱Forex PairsMajors, crosses & the dollar
Top Movers24h · CoinGecko
▲ Top Gainers24h
▼ Top Losers24h
🔥 TrendingCoinGecko
Top CryptocurrenciesAll 62 prices →
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,847 | -0.98% | -3.03% | $1.62T | ||
| 2 | $2,345 | -3.11% | -6.81% | $286.33B | ||
| 3 | $0.999694 | +0.01% | 0.00% | $183.81B | ||
| 4 | $707 | -1.58% | -5.49% | $94.17B | ||
| 5 | $1.26 | -3.28% | -9.64% | $79.45B | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | +0.02% | $74.05B | ||
| 7 | $101 | -3.11% | -8.16% | $59.38B | ||
| 8 | $0.331900 | -0.78% | +0.60% | $31.52B | ||
| 9 | $1.02 | -0.50% | -0.28% | $23.93B | ||
| 10 | $1,057 | -8.93% | -14.56% | $17.93B | ||
| 11 | $76.49 | -3.60% | -10.24% | $17.01B | ||
| 12 | $0.076350 | -4.79% | -10.91% | $11.92B |
Live data: CoinGecko + Binance + Yahoo · refreshed each cache cycle. Informational only, not financial advice.
