Krypto-Sektoren
Entdecken Sie den Kryptomarkt nach Sektoren – Layer-1-Plattformen, DeFi, Memecoins, KI- und Datentoken und mehr – jeweils mit Echtzeitkursen und Gesamtmarktkapitalisierungen. Sie können jederzeit zur vollständigen Kursliste zurückkehren.
Layer 1 & Smart Contract Platforms20 assets · $423.92B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,397 | -1.16% | -4.58% | $292.69B | ||
| $103 | -0.97% | -6.17% | $60.57B | ||
| $0.332600 | -1.36% | +0.67% | $31.59B | ||
| $0.217600 | -1.36% | -11.11% | $8.17B | ||
| $4.81 | -4.83% | -8.02% | $6.29B | ||
| $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.51B | ||
| $9.65 | -2.15% | -7.09% | $4.27B | ||
| $0.968800 | -2.35% | -10.49% | $3.97B | ||
| $0.087720 | +5.89% | -3.91% | $3.86B | ||
| $1.09 | -4.40% | -11.23% | $1.85B | ||
| $2.88 | -2.84% | -3.95% | $1.60B | ||
| $0.109300 | -2.06% | -2.17% | $990.05M | ||
| $1.68 | -1.70% | -11.39% | $894.42M | ||
| $0.783400 | -3.00% | +0.68% | $682.41M | ||
| $0.621200 | -8.80% | +38.47% | $605.96M | ||
| $0.061030 | -2.77% | -9.06% | $410.94M | ||
| $0.297300 | -3.03% | +2.35% | $326.34M | ||
| $0.052990 | -1.29% | -10.15% | $277.86M | ||
| $0.044300 | -5.14% | -8.70% | $206.99M | ||
| $2.19 | -4.12% | -11.46% | $154.18M |
Bitcoin & Proof-of-Work8 assets · $1.68T total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $81,522 | +0.01% | -2.02% | $1.64T | ||
| $1,116 | -4.37% | -8.80% | $18.94B | ||
| $0.078360 | -1.72% | -7.08% | $12.24B | ||
| $272 | -0.22% | -1.51% | $5.47B | ||
| $59.73 | +0.83% | -6.49% | $4.64B | ||
| $119 | +4.77% | -4.96% | $2.23B | ||
| $0.040636 | -6.60% | +2.20% | $1.13B | ||
| $48.87 | -0.06% | -4.66% | $628.00M |
DeFi10 assets · $21.32B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.87 | -1.43% | -7.10% | $8.88B | ||
| $7.13 | -0.60% | -3.92% | $4.45B | ||
| $152 | -1.34% | -9.01% | $2.35B | ||
| $0.433200 | -2.63% | -11.26% | $2.11B | ||
| $0.283200 | -4.49% | -19.74% | $940.05M | ||
| $8.08 | -6.00% | +18.62% | $808.30M | ||
| $2.17 | -1.14% | -1.75% | $718.90M | ||
| $0.337500 | -0.18% | -5.70% | $530.11M | ||
| $0.379600 | -2.84% | -10.01% | $314.90M | ||
| $21.13 | -2.54% | -12.82% | $211.30M |
Layer 2 & Scaling4 assets · $3.76B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.680569 | -2.17% | -0.10% | $2.25B | ||
| $0.180900 | -2.27% | +1.41% | $1.23B | ||
| $0.124900 | -4.22% | -4.68% | $287.22M | ||
| $0.091080 | -1.90% | -9.53% | — |
Memecoins5 assets · $17.16B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.078360 | -1.72% | -7.08% | $12.24B | ||
| $0.000005 | -1.79% | -8.12% | $2.90B | ||
| $0.000004 | -1.52% | -1.49% | $1.63B | ||
| $0.000003 | -2.68% | -12.02% | $256.06M | ||
| $0.000023 | -2.44% | -13.31% | $128.28M |
AI, Data & Oracles6 assets · $12.95B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.87 | -1.43% | -7.10% | $8.88B | ||
| $0.485800 | -2.92% | -12.63% | $1.84B | ||
| $1.81 | -3.21% | -0.68% | $938.98M | ||
| $0.075520 | -10.82% | +8.05% | $594.72M | ||
| $0.188000 | -2.59% | -15.51% | $434.56M | ||
| $0.023550 | -2.57% | -11.41% | $257.67M |
Payments & Exchange4 assets · $185.56B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $718 | -0.29% | -4.37% | $95.63B | ||
| $1.28 | -1.20% | -8.41% | $80.93B | ||
| $0.176000 | -0.96% | -10.19% | $6.17B | ||
| $194 | -3.89% | -19.64% | $2.83B |
Gaming & Metaverse4 assets · $1.08B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.006685 | -1.26% | -13.17% | $574.81M | ||
| $0.187000 | -4.10% | -15.21% | $187.00M | ||
| $1.00 | -3.84% | -15.21% | $174.98M | ||
| $0.013650 | -2.99% | -10.42% | $143.93M |
Stablecoins2 assets · $257.87B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.999694 | +0.01% | 0.00% | $183.81B | ||
| $1.00 | +0.00% | +0.03% | $74.05B |
Sector groupings are editorial; some assets span categories. Live data via CoinGecko, refreshed each cache cycle.
