LiveU.S. Midterm Elections 2026 Live: Democrats Win House and Senate+1 more liveFollow the coverage →
Skip to content

Krypto-Sektoren

Entdecken Sie den Kryptomarkt nach Sektoren – Layer-1-Plattformen, DeFi, Memecoins, KI- und Datentoken und mehr – jeweils mit Echtzeitkursen und Gesamtmarktkapitalisierungen. Sie können jederzeit zur vollständigen Kursliste zurückkehren.

Layer 1 & Smart Contract Platforms20 assets · $341.73B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Ethereum ETH $1,925 -6.12% -13.51% $235.19B
Solana SOL $78.32 -5.67% -10.02% $46.23B
Tron TRX $0.310900 -2.08% -1.04% $29.54B
Cardano ADA $0.167400 -3.13% -6.84% $6.29B
Toncoin TON $1.60 -0.19% -3.44% $4.56B
NEAR Protocol NEAR $3.27 -7.91% -7.23% $4.29B
Avalanche AVAX $8.05 -6.09% -0.83% $3.57B
Sui SUI $0.768300 -6.09% -9.09% $3.18B
Hedera HBAR $0.061090 -6.65% -9.05% $2.71B
Internet Computer ICP $2.51 -1.87% +4.89% $1.40B
Polkadot DOT $0.801000 -5.10% -12.99% $1.37B
Algorand ALGO $0.084600 -4.94% -11.89% $767.84M
Cosmos ATOM $1.38 -1.36% -8.46% $741.93M
Aptos APT $0.526300 -5.98% -13.69% $465.18M
Celestia TIA $0.404900 -1.89% -13.24% $400.17M
Sei SEI $0.041380 -5.14% -11.24% $278.63M
Tezos XTZ $0.233400 -1.89% -12.59% $256.83M
Conflux CFX $0.039520 -1.13% -12.52% $207.54M
IOTA IOTA $0.034000 +0.89% -16.05% $160.54M
NEO NEO $1.71 -3.67% -11.29% $120.25M
Bitcoin & Proof-of-Work8 assets · $1.42T total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Bitcoin BTC $68,658 -6.87% -9.31% $1.38T
Zcash ZEC $893 -8.89% -25.80% $15.20B
Dogecoin DOGE $0.063250 -5.91% -9.24% $9.90B
Bitcoin Cash BCH $215 -6.40% -19.58% $4.32B
Litecoin LTC $47.89 -4.16% -6.51% $3.73B
Monero XMR $119 +0.00% -4.96% $2.23B
Kaspa KAS $0.032606 -2.33% -7.91% $906.06M
Dash DASH $38.75 -7.54% -15.57% $499.36M
DeFi10 assets · $17.06B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Chainlink LINK $9.67 -4.33% -8.40% $7.42B
Uniswap UNI $5.66 -9.65% -14.90% $3.43B
Aave AAVE $110 -7.34% -14.99% $1.69B
Ondo ONDO $0.332400 -6.89% -10.12% $1.62B
Jupiter JUP $0.251900 -1.49% -3.63% $836.15M
Injective INJ $7.16 -4.93% -11.49% $716.20M
PancakeSwap CAKE $1.70 -6.09% -10.37% $538.68M
Curve DAO CRV $0.229900 -4.41% -14.48% $364.04M
Lido DAO LDO $0.293800 -5.83% -10.79% $243.73M
Compound COMP $19.59 -1.56% -1.86% $195.90M
Layer 2 & Scaling4 assets · $2.75B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Mantle MNT $0.469581 -0.90% -8.65% $1.55B
Arbitrum ARB $0.144100 -4.25% -10.08% $993.15M
Optimism OP $0.091400 -5.58% -14.11% $209.38M
Polygon POL $0.085800 -1.03% -6.87% $0
Memecoins5 assets · $14.65B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Dogecoin DOGE $0.063250 -5.91% -9.24% $9.90B
Shiba Inu SHIB $0.000004 -3.91% -7.24% $2.46B
Pepe PEPE $0.000004 -2.84% -6.94% $1.87B
Bonk BONK $0.000003 -2.61% -11.59% $229.67M
Floki FLOKI $0.000019 -5.78% -10.66% $186.96M
AI, Data & Oracles6 assets · $10.29B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Chainlink LINK $9.67 -4.33% -8.40% $7.42B
Worldcoin WLD $0.287000 -5.96% -19.29% $1.07B
Render RENDER $1.46 -5.88% -5.52% $777.90M
Pyth Network PYTH $0.064630 +0.45% -5.12% $508.96M
Fetch.ai FET $0.140900 -4.80% -6.81% $325.69M
The Graph GRT $0.016850 -2.99% -16.79% $184.36M
Payments & Exchange4 assets · $153.94B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
BNB BNB $632 -6.68% -8.52% $83.06B
XRP XRP $1.00 -3.96% -14.97% $63.58B
Stellar XLM $0.142200 -2.94% -5.94% $5.02B
Quant QNT $157 -5.65% -16.54% $2.28B
Gaming & Metaverse4 assets · $810.14M total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
VeChain VET $0.005018 -3.20% -11.71% $431.47M
Theta Network THETA $0.136000 -1.81% -11.33% $136.00M
Axie Infinity AXS $0.751000 -5.30% -8.74% $131.87M
Chiliz CHZ $0.010460 -1.97% -10.07% $110.80M
Stablecoins2 assets · $249.81B total cap
CoinPrice24h7dMarket CapLast 7 Days
Tether USDT $0.998632 -0.04% +0.01% $178.87B
USD Coin USDC $1.00 -0.02% -0.04% $70.94B

Sector groupings are editorial; some assets span categories. Live data via CoinGecko, refreshed each cache cycle.

Ad
Anzeige Your banner here — reach 400K+ crypto, forex & stock investors Advertise → 728 × 90