Cryptocurrency Prices
Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.
No coins match.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $0.035408 | -3.57% | -8.46% | $3.76M | $60.32M | ||
| 402 | $0.005922 | -1.24% | $0 | $59.22M | |||
| 403 | $1.00 | +0.00% | $0 | $59.10M | |||
| 404 | $766 | -1.20% | -1.34% | $3,216 | $59.61M | ||
| 405 | $2.54 | +1.48% | +23.04% | $1.28M | $324.74M | ||
| 406 | $0.011680 | +1.21% | -18.96% | $293,510 | $60.49M | ||
| 407 | $1.38 | +0.15% | +0.56% | $0 | $58.04M | ||
| 408 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $58.60M | ||
| 409 | $0.008000 | +1.52% | -7.66% | $47,931 | $60.14M | ||
| 410 | $0.003230 | -3.46% | -13.31% | $1.25M | $56.74M | ||
| 411 | $0.041253 | -0.91% | -2.26% | $116.60M | $58.12M | ||
| 412 | $0.348617 | -13.35% | -17.96% | $55,816 | $58.10M | ||
| 413 | $0.000000 | -2.55% | -9.77% | $2.02M | $57.65M | ||
| 414 | $0.001110 | +2.12% | -14.32% | $409,892 | $611,718 | ||
| 415 | $1.04 | -0.02% | +0.10% | $0 | $56.72M | ||
| 416 | $0.003120 | +0.65% | -7.08% | $103,781 | $57.84M | ||
| 417 | $0.005888 | +5.29% | -6.01% | $121,528 | $58.88M | ||
| 418 | $3.24 | -15.88% | -20.56% | $1.56M | $50.22M | ||
| 419 | $0.001168 | +1.21% | -16.25% | $171,312 | $58.20M | ||
| 420 | $0.002366 | +2.96% | -9.30% | $326,778 | $58.03M | ||
| 421 | $0.595189 | -3.85% | -4.99% | $719,106 | $55.98M | ||
| 422 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $53.37M | ||
| 423 | $0.016681 | +1.68% | -12.23% | $623,127 | $57.01M | ||
| 424 | $0.000555 | +4.32% | -6.16% | $160,773 | $57.81M | ||
| 425 | $0.237600 | +4.03% | -6.86% | $157,055 | $57.35M | ||
| 426 | $0.080210 | +5.40% | -10.93% | $221,478 | $57.33M | ||
| 427 | $5.19 | +0.00% | -4.99% | $0 | $54.17M | ||
| 428 | $0.187793 | +9.46% | -1.27% | $7.89M | $47.51M | ||
| 429 | $0.001847 | -1.71% | +0.01% | $1.05M | $52.93M | ||
| 430 | $0.195200 | +3.72% | -6.59% | $104,279 | $55.97M | ||
| 431 | $0.998253 | -0.07% | $0 | $53.30M | |||
| 432 | $0.104574 | -1.68% | +2.06% | $387,709 | $53.09M | ||
| 433 | $107 | +0.21% | +1.03% | $488,477 | $52.38M | ||
| 434 | $0.187371 | -0.43% | -25.87% | $49,849 | $52.32M | ||
| 435 | $0.998609 | +0.01% | +0.02% | $53,545 | $52.30M | ||
| 436 | $0.114856 | -0.67% | -10.49% | $19,666 | $55.89M | ||
| 437 | $0.047970 | +4.44% | -1.90% | $2.22M | $54.20M | ||
| 438 | $0.119772 | -5.33% | +2.66% | $1.83M | $51.88M | ||
| 439 | $0.000776 | +3.88% | -7.46% | $141,356 | $53.54M | ||
| 440 | $0.000434 | +3.58% | -8.50% | $268,398 | $43.40M | ||
| 441 | $0.000522 | -0.39% | -1.58% | $518,480 | $51.54M | ||
| 442 | $0.280531 | -3.03% | +298.85% | $12.08M | $52.01M | ||
| 443 | $1.02 | +0.03% | +0.50% | $0 | $51.08M | ||
| 444 | $0.525453 | -2.27% | -18.52% | $2,165 | $46.89M | ||
| 445 | $0.073632 | -0.05% | -1.61% | $121,279 | $51.54M | ||
| 446 | $0.125500 | +2.62% | -14.89% | $576,144 | $53.48M | ||
| 447 | $0.165000 | +1.98% | -4.45% | $254,865 | $51.97M | ||
| 448 | $0.041900 | +1.45% | -11.25% | $213,462 | $52.49M | ||
| 449 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $50.45M | ||
| 450 | $0.350723 | +0.78% | +2.46% | $12,371 | $50.36M | ||
| 451 | $0.999825 | +0.01% | $0 | $50.11M | |||
| 452 | $1.00 | +0.16% | $0 | $50.06M | |||
| 453 | $0.008270 | +3.50% | -3.63% | $195,831 | $49.92M | ||
| 454 | $0.017500 | +1.74% | -10.71% | $282,101 | $17.34M | ||
| 455 | $0.004560 | +4.11% | -6.92% | $529,095 | $50.87M | ||
| 456 | $0.048597 | -5.03% | -15.93% | $3.10M | $48.60M | ||
| 457 | $0.008333 | +0.68% | -3.68% | $6,070 | $49.17M | ||
| 458 | $0.000000 | +0.00% | +0.41% | $0 | $0 | ||
| 459 | $0.015059 | -5.10% | -39.57% | $2.17M | $48.61M | ||
| 460 | $1.41 | +3.60% | -12.75% | $613,472 | $49.79M | ||
| 461 | $2.68 | -2.76% | -1.78% | $2.01M | $48.08M | ||
| 462 | $0.024204 | -0.36% | -2.73% | $241,806 | $4.84M | ||
| 463 | $12,086 | +0.01% | +0.08% | $0 | $48.32M | ||
| 464 | $0.396598 | -0.02% | -1.42% | $504,958 | $47.59M | ||
| 465 | $0.181701 | -0.39% | -2.43% | $94,786 | $48.78M | ||
| 466 | $204 | -1.56% | -5.95% | $5.96M | $48.16M | ||
| 467 | $0.004815 | -0.65% | -32.90% | $26.20M | $55.35M | ||
| 468 | $0.050900 | +3.04% | -21.31% | $3.72M | $50.90M | ||
| 469 | $0.313400 | +2.89% | -14.67% | $440,681 | $50.02M | ||
| 470 | $137 | +5.56% | -5.70% | $10.77M | $50.07M | ||
| 471 | $0.005620 | +2.13% | -12.10% | $86,796 | $49.42M | ||
| 472 | $0.000001 | -0.56% | +14.15% | $39,678 | $47.55M | ||
| 473 | $0.000776 | -60.85% | $0 | $776,297 | |||
| 474 | $0.474470 | -62.30% | $0 | $47.45M | |||
| 475 | $208 | +2.08% | -5.34% | $13.24M | $50.08M | ||
| 476 | $0.088213 | -0.66% | +29.16% | $2.40M | $46.33M | ||
| 477 | $0.024580 | +4.91% | -6.60% | $275,388 | $49.50M | ||
| 478 | $2.89 | +2.82% | -4.58% | $44,768 | $48.73M | ||
| 479 | $0.086306 | -2.08% | -7.58% | $2.96M | $47.43M | ||
| 480 | $0.999152 | -0.02% | 0.00% | $10.55M | $46.82M | ||
| 481 | $0.238184 | -2.49% | -3.90% | $684,697 | $47.62M | ||
| 482 | $75.98 | +9.28% | -8.01% | $24.84M | $28.60M | ||
| 483 | $0.017867 | -21.05% | +123.51% | $11.02M | $39.17M | ||
| 484 | $0.991963 | -0.09% | +0.24% | $656,831 | $46.54M | ||
| 485 | $0.005950 | +4.39% | -13.10% | $332,779 | $48.34M | ||
| 486 | $760 | -0.74% | -1.67% | $1.01M | $46.57M | ||
| 487 | $0.394074 | +0.22% | -0.83% | $39,932 | $46.65M | ||
| 488 | $0.232601 | -3.36% | -4.94% | $187,542 | $46.52M | ||
| 489 | $0.056400 | +1.62% | -6.08% | $194,733 | $46.93M | ||
| 490 | $0.078400 | +1.82% | -26.65% | $570,506 | $48.01M | ||
| 491 | $16.43 | +2.30% | -5.74% | $325,416 | $46.56M | ||
| 492 | $1.22 | +0.34% | +0.62% | $5,481 | $44.44M | ||
| 493 | $0.152826 | -3.44% | -5.60% | $70,501 | $0 | ||
| 494 | $80,280 | +25.30% | $0 | $44.51M | |||
| 495 | $0.029200 | +2.46% | -6.56% | $403,845 | $45.47M | ||
| 496 | $0.206372 | -1.77% | -8.94% | $3.11M | $43.10M | ||
| 497 | $0.130800 | +0.62% | -10.91% | $533,510 | $45.98M | ||
| 498 | $0.227200 | +8.81% | +10.99% | $636,800 | $188.35M | ||
| 499 | $0.017971 | -9.95% | $518,607 | $32.35M | |||
| 500 | $1.47 | -1.29% | -2.90% | $215,582 | $44.24M |
Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.
