Cryptocurrency Prices
Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.
No coins match.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.118700 | -0.84% | +4.25% | $634,250 | $28.38M | ||
| 702 | $0.000586 | -3.45% | -9.38% | $5.17M | $27.20M | ||
| 703 | $0.000000 | -4.51% | -13.06% | $239,579 | $28.09M | ||
| 704 | $4.06 | -4.02% | -5.36% | $490,754 | $19.42M | ||
| 705 | $0.009940 | +1.22% | -4.78% | $144,967 | $28.26M | ||
| 706 | $0.285100 | +1.50% | -4.05% | $36,585 | $28.17M | ||
| 707 | $0.016997 | -93.20% | $0 | $2.17M | |||
| 708 | $0.002368 | -30.17% | $0 | $27.82M | |||
| 709 | $0.000000 | -0.75% | -4.58% | $334,945 | $27.81M | ||
| 710 | $0.006148 | +2.19% | -10.60% | $137,315 | $28.65M | ||
| 711 | $0.030387 | +0.35% | -10.97% | $30,739 | $27.44M | ||
| 712 | $0.086300 | +4.10% | -8.88% | $772,810 | $29.15M | ||
| 713 | $2.75 | -0.25% | -0.06% | $18,890 | $27.50M | ||
| 714 | $4.53 | -2.39% | -4.37% | $6.53M | $27.40M | ||
| 715 | $0.039600 | +2.59% | -6.76% | $188,722 | $28.12M | ||
| 716 | $0.027263 | -5.25% | -8.39% | $980,201 | $27.23M | ||
| 717 | $1,367 | +0.19% | -3.54% | $7,880 | $27.35M | ||
| 718 | $0.000432 | +2.13% | -8.50% | $210,734 | $27.98M | ||
| 719 | $25.24 | -9.31% | -7.57% | $1.56M | $26.96M | ||
| 720 | $0.272448 | +0.99% | +5.75% | $52,406 | $26.86M | ||
| 721 | $0.004293 | -11.06% | -2.64% | $914,351 | $25.35M | ||
| 722 | $0.057070 | +1.37% | -7.42% | $193,655 | $27.51M | ||
| 723 | $5.06 | -3.75% | -14.58% | $67,751 | $26.64M | ||
| 724 | $1.34 | +0.17% | +0.66% | $265,813 | $26.70M | ||
| 725 | $1.03 | -0.01% | +0.10% | $0 | $26.65M | ||
| 726 | $0.612300 | -1.19% | +3.87% | $397,142 | $148.13M | ||
| 727 | $0.000262 | -2.71% | -13.37% | $1.01M | $26.24M | ||
| 728 | $0.178924 | -2.20% | -0.31% | $589,741 | $26.12M | ||
| 729 | $0.025854 | -6.77% | -9.63% | $996,958 | $25.85M | ||
| 730 | $0.302027 | -1.73% | -0.28% | $112,489 | $26.32M | ||
| 731 | $0.026389 | +0.00% | +0.00% | $7.26M | $26.39M | ||
| 732 | $1.03 | -0.04% | +0.15% | $494 | $26.38M | ||
| 733 | $0.025755 | -3.28% | -8.57% | $788,155 | $25.75M | ||
| 734 | $0.048150 | +1.71% | -3.10% | $286,810 | $27.06M | ||
| 735 | $0.041040 | +3.06% | -7.86% | $195,014 | $27.47M | ||
| 736 | $0.080300 | +3.48% | -5.06% | $186,735 | $27.27M | ||
| 737 | $0.065521 | -1.66% | -4.71% | $5.37M | $25.67M | ||
| 738 | $0.022411 | -2.35% | -5.32% | $81,107 | $25.83M | ||
| 739 | $0.121232 | -9.14% | -19.48% | $9.91M | $26.19M | ||
| 740 | $0.156644 | -3.62% | -6.32% | $91,846 | $1.69M | ||
| 741 | $0.009502 | -1.18% | +22.99% | $2.09M | $26.02M | ||
| 742 | $0.018762 | -3.28% | $1,001 | $12.73M | |||
| 743 | $0.001544 | +3.39% | +3.23% | $862,793 | $25.93M | ||
| 744 | $0.998198 | +0.01% | +0.03% | $277,400 | $25.92M | ||
| 745 | $0.000702 | +1.74% | -11.73% | $415,022 | $25.76M | ||
| 746 | $0.007475 | -1.91% | +9.27% | $419 | $7.48M | ||
| 747 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $25.84M | ||
| 748 | $0.998932 | -0.24% | $0 | $25.61M | |||
| 749 | $102 | +0.01% | +0.07% | $0 | $25.59M | ||
| 750 | Dacity Coin DACITY | ||||||
| 751 | $0.000063 | +1.94% | -8.05% | $411,125 | $26.35M | ||
| 752 | $0.000911 | -0.25% | -4.92% | $41,459 | $25.33M | ||
| 753 | $0.099200 | -0.10% | -3.71% | $300,358 | $25.63M | ||
| 754 | $0.000009 | +21.22% | +81.49% | $637 | $8,777 | ||
| 755 | $0.026630 | +0.53% | -2.14% | $165,722 | $25.44M | ||
| 756 | $0.166000 | +0.24% | -10.97% | $294,174 | $26.59M | ||
| 757 | $0.000253 | -0.76% | +0.60% | $70,544 | $25.24M | ||
| 758 | $0.084612 | +0.04% | $0 | $25.38M | |||
| 759 | $0.000000 | -1.06% | -3.56% | $3.02M | $25.57M | ||
| 760 | $0.002501 | -3.30% | -2.97% | $352,418 | $25.01M | ||
| 761 | $1.03 | -2.18% | -16.87% | $299,720 | $24.85M | ||
| 762 | $0.026389 | +0.00% | +0.00% | $7.26M | $26.39M | ||
| 763 | $676 | -0.26% | -11.77% | $0 | $24.92M | ||
| 764 | $0.000009 | -1.78% | -24.91% | $448 | $9,107 | ||
| 765 | $0.222195 | +2.71% | +7.69% | $11.91M | $25.40M | ||
| 766 | $0.004520 | +0.67% | -12.43% | $150,302 | $25.19M | ||
| 767 | $0.000013 | -15.31% | -68.41% | $12,814 | $947,354 | ||
| 768 | $0.187988 | +2.76% | -7.33% | $22.79M | $24.44M | ||
| 769 | $0.004215 | -27.97% | -16.17% | $1.22M | $4.22M | ||
| 770 | $0.263200 | +0.57% | -1.41% | $94,530 | $24.76M | ||
| 771 | $0.045000 | +0.45% | -7.28% | $60,439 | $24.76M | ||
| 772 | $0.162351 | -1.00% | +24.26% | $2.12M | $23.42M | ||
| 773 | $0.998625 | +0.75% | +0.40% | $117,067 | $24.32M | ||
| 774 | $0.000051 | +0.20% | -37.97% | $935,001 | $45,642 | ||
| 775 | $0.024228 | -3.73% | -19.64% | $3.55M | $24.23M | ||
| 776 | $0.015438 | -1.56% | -12.11% | $160 | $1.31M | ||
| 777 | $0.007837 | -3.70% | -1.84% | $7.68M | $24.03M | ||
| 778 | $0.005478 | -3.52% | -14.14% | $9.38M | $24.49M | ||
| 779 | $396 | -2.11% | +1.36% | $2.93M | $24.33M | ||
| 780 | $1.03 | -0.17% | +2.25% | $35,101 | $24.09M | ||
| 781 | $402 | -0.44% | +1.96% | $4.20M | $23.83M | ||
| 782 | $2,695 | -5.67% | $0 | $23.95M | |||
| 783 | $0.783000 | -0.13% | -5.12% | $117,861 | $24.12M | ||
| 784 | $0.018069 | -1.81% | -8.73% | $725,930 | $23.68M | ||
| 785 | $0.124179 | -3.30% | -24.15% | $5.80M | $23.59M | ||
| 786 | $3.36 | -16.73% | -28.65% | $23,734 | $23.80M | ||
| 787 | $0.002449 | -12.04% | -22.16% | $1.50M | $2.30M | ||
| 788 | $2.97 | +3.13% | -4.97% | $106,412 | $24.61M | ||
| 789 | $812 | -0.46% | -1.40% | $137,037 | $23.62M | ||
| 790 | $0.003253 | -19.86% | -61.31% | $811,055 | $3.26M | ||
| 791 | $0.118800 | +2.59% | -13.30% | $381,942 | $24.25M | ||
| 792 | $0.032270 | +2.53% | +28.61% | $2.57M | $23.33M | ||
| 793 | $0.279016 | -1.77% | -3.34% | $99,890 | $23.30M | ||
| 794 | $0.672850 | +5.11% | -6.10% | $4,144 | $6.73M | ||
| 795 | $0.111800 | -2.10% | -6.22% | $155,183 | $23.40M | ||
| 796 | $3.19 | -2.15% | -3.07% | $157,451 | $23.67M | ||
| 797 | $0.004000 | +1.27% | -0.26% | $122,596 | $24.38M | ||
| 798 | $0.007198 | +6.56% | -17.27% | $22 | $1.73M | ||
| 799 | $0.000637 | +4.75% | $0 | $643,337 | |||
| 800 | $0.057700 | +3.41% | -10.05% | $118,296 | $24.40M |
Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.
