Cryptocurrency Prices
Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.
No coins match.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $0.231600 | +1.89% | -8.79% | $821,749 | $66.41M | ||
| 402 | $0.008240 | +3.13% | +0.13% | $851,929 | $66.26M | ||
| 403 | $0.003320 | +0.58% | -8.38% | $488,754 | $64.78M | ||
| 404 | $0.468790 | +0.79% | +6.68% | $1,474 | $44.07M | ||
| 405 | $0.999870 | -0.04% | -0.06% | $15,240 | $43.86M | ||
| 406 | $105 | -0.03% | +1.45% | $790,489 | $75.16M | ||
| 407 | $1.78 | -0.78% | -6.01% | $1.92M | $62.91M | ||
| 408 | $7.17 | +0.84% | -7.37% | $0 | $74.90M | ||
| 409 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $57.05M | ||
| 410 | $776 | -0.32% | -0.04% | $750 | $70.21M | ||
| 411 | $0.161374 | +4.13% | +21.16% | $5.43M | $95.99M | ||
| 412 | $10.94 | +2.55% | +10.23% | $2.71M | $61.24M | ||
| 413 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $47.00M | ||
| 414 | $0.022871 | -2.65% | +16.63% | $6.31M | $57.15M | ||
| 415 | $0.058720 | -1.36% | -18.68% | $6.70M | $58.72M | ||
| 416 | $0.234900 | +17.92% | -12.50% | $8.82M | $72.67M | ||
| 417 | $0.000919 | +1.21% | -11.21% | $508,387 | $63.41M | ||
| 418 | $1,879 | -2.72% | -7.95% | $1.28M | $68.55M | ||
| 419 | $0.000849 | +0.55% | +3.52% | $1.29M | $92.46M | ||
| 420 | $0.000663 | -0.30% | +16.52% | $1.34M | $59.52M | ||
| 421 | $0.000627 | -1.78% | +2.29% | $1.31M | $46.82M | ||
| 422 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $50.60M | ||
| 423 | $0.120923 | -3.31% | -4.33% | $572,076 | $61.40M | ||
| 424 | $0.074100 | +6.62% | +7.41% | $1.08M | $62.50M | ||
| 425 | $0.029523 | -5.49% | +2.93% | $2.16M | $61.99M | ||
| 426 | $1.03 | +0.03% | +0.14% | $0 | $52.45M | ||
| 427 | $0.001543 | -0.96% | -25.17% | $1.95M | $809,773 | ||
| 428 | $0.029640 | +0.41% | -5.58% | $644,851 | $59.42M | ||
| 429 | $0.017514 | +3.22% | +9.97% | $3.57M | $51.60M | ||
| 430 | $0.012720 | +8.72% | -9.06% | $3.13M | $62.05M | ||
| 431 | $0.029417 | -10.11% | -2.64% | $5.41M | $42.88M | ||
| 432 | $118 | +31.38% | +60.82% | $4.69M | $59.03M | ||
| 433 | $0.233600 | +3.36% | -13.23% | $1.37M | $58.46M | ||
| 434 | $0.721643 | -3.23% | -0.93% | $1.89M | $67.81M | ||
| 435 | $0.032520 | -0.55% | +9.04% | $715,241 | $56.37M | ||
| 436 | $0.008100 | +0.87% | -1.34% | $1.53M | $59.67M | ||
| 437 | $0.020801 | +0.51% | +36.08% | $13,950 | $38.24M | ||
| 438 | $0.557212 | +16.21% | +32.15% | $1.39M | $55.65M | ||
| 439 | $0.999392 | 0.00% | -0.03% | $7,727 | $51.63M | ||
| 440 | $0.191067 | -0.65% | -1.13% | $153,049 | $52.10M | ||
| 441 | $0.309847 | +8.31% | +5.81% | $604,870 | $60.78M | ||
| 442 | $0.006448 | +2.27% | -13.31% | $338,789 | $56.60M | ||
| 443 | $0.025860 | -1.71% | -17.12% | $1.42M | $55.47M | ||
| 444 | $0.005000 | -1.19% | -7.85% | $303,936 | $55.78M | ||
| 445 | $0.227200 | +8.81% | +10.99% | $636,800 | $187.83M | ||
| 446 | $0.053380 | -1.80% | -12.31% | $943,286 | $53.38M | ||
| 447 | $0.000055 | -1.68% | -8.90% | $337,422 | $54.59M | ||
| 448 | $0.081106 | +0.95% | +1.04% | $193,609 | $56.77M | ||
| 449 | $0.056790 | +2.03% | +2.71% | $2.87M | $56.76M | ||
| 450 | $0.056297 | -0.67% | -3.49% | $149,070 | $13.71M | ||
| 451 | $9.93 | -1.60% | -2.46% | $1.18M | $55.58M | ||
| 452 | $0.116353 | +0.76% | +3.90% | $3.08M | $63.95M | ||
| 453 | $1.35 | -0.58% | -0.14% | $0 | $48.72M | ||
| 454 | $0.999667 | -0.01% | +0.02% | $17.95M | $49.43M | ||
| 455 | $0.000607 | -1.18% | +1.19% | $316,621 | $60.01M | ||
| 456 | $0.989863 | +0.03% | +0.02% | $1.73M | $49.57M | ||
| 457 | $0.066288 | +4.42% | +1.67% | $4.23M | $66.29M | ||
| 458 | $0.088690 | +1.65% | -11.18% | $954,541 | $53.96M | ||
| 459 | $0.000000 | +0.00% | +0.41% | $0 | $0 | ||
| 460 | $151 | +5.27% | -8.05% | $14.61M | $55.07M | ||
| 461 | $0.031650 | +1.77% | -4.86% | $1.20M | $53.59M | ||
| 462 | $1.02 | +0.00% | -0.44% | $0 | $51.00M | ||
| 463 | $0.029933 | +0.23% | -5.89% | $307,123 | $5.99M | ||
| 464 | $0.131900 | -3.72% | -6.69% | $2.50M | $50.17M | ||
| 465 | $0.047530 | +7.58% | +7.62% | $6.18M | $53.70M | ||
| 466 | $0.034295 | -1.16% | +14.33% | $2.18M | $45.92M | ||
| 467 | $3.10 | +1.27% | -4.79% | $111,707 | $52.33M | ||
| 468 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0 | $50.29M | ||
| 469 | $0.000001 | +1.47% | +0.16% | $44,781 | $50.75M | ||
| 470 | $0.060531 | +0.02% | -0.01% | $164,609 | $60.53M | ||
| 471 | $18.32 | +0.94% | -8.88% | $1.03M | $51.63M | ||
| 472 | $0.023874 | +6.75% | +1.95% | $2.00M | $59.70M | ||
| 473 | LiquiFy Dao LIQUIFY | ||||||
| 474 | $930 | +1.11% | -16.87% | $20.83M | $39.78M | ||
| 475 | $0.248716 | -2.32% | -4.56% | $1.10M | $49.74M | ||
| 476 | $0.033200 | -1.48% | -16.75% | $658,560 | $51.37M | ||
| 477 | $0.009885 | +0.09% | -6.41% | $13,491 | $58.32M | ||
| 478 | $14.28 | +1.64% | +4.43% | $1.83M | $59.93M | ||
| 479 | $217 | -1.58% | -7.33% | $22.86M | $37.49M | ||
| 480 | $12,044 | +0.01% | +0.07% | $0 | $48.15M | ||
| 481 | $0.036917 | +24.14% | +4.35% | $772,935 | $55.54M | ||
| 482 | $6.40 | +1.24% | +7.05% | $311,119 | $45.44M | ||
| 483 | $0.000702 | -2.08% | -36.27% | $2.72M | $48.43M | ||
| 484 | $150 | -0.92% | +1.22% | $16.32M | $46.36M | ||
| 485 | $0.037100 | -0.27% | -10.75% | $194,926 | $49.14M | ||
| 486 | $0.320415 | +0.97% | +2.05% | $11,956 | $45.04M | ||
| 487 | $1.20 | -0.09% | -0.59% | $1,868 | $43.54M | ||
| 488 | $0.380117 | +3.75% | +7.74% | $810,189 | $49.53M | ||
| 489 | $1,390 | -1.10% | -19.23% | $43.45M | $23.43M | ||
| 490 | $0.005655 | -4.49% | +1.91% | $3.26M | $56.04M | ||
| 491 | $0.286547 | +4.99% | +10.50% | $10.87M | $59.83M | ||
| 492 | $0.003638 | +0.73% | +3.57% | $148,656 | $46.31M | ||
| 493 | $0.003745 | +2.91% | +6.95% | $2.52M | $52.28M | ||
| 494 | $1.71 | -7.14% | -95.61% | $70,366 | $0 | ||
| 495 | $771 | -0.36% | -0.37% | $1.62M | $45.84M | ||
| 496 | $1.76 | +0.75% | +0.93% | $254,010 | $52.92M | ||
| 497 | $0.019015 | -18.25% | -30.32% | $1.73M | $45.00M | ||
| 498 | $0.008400 | +2.69% | -25.98% | $1.05M | $49.87M | ||
| 499 | $1.00 | -0.01% | +0.07% | $6.48M | $41.22M | ||
| 500 | $0.999518 | +0.00% | +0.03% | $11.93M | $45.09M |
Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.
