ภาคส่วนคริปโต
สำรวจตลาดคริปโตเคอร์เรนซีตามภาคส่วนต่างๆ — แพลตฟอร์ม Layer 1, DeFi, มีมคอยน์, โทเค็น AI และข้อมูล และอื่นๆ อีกมากมาย — แต่ละภาคส่วนมีราคาและมูลค่าตลาดรวมแบบเรียลไทม์ สามารถกลับไปดู รายการราคา ทั้งหมดได้ทุกเมื่อ
Layer 1 & Smart Contract Platforms20 assets · $324.70B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,830 | +0.46% | -13.53% | $223.54B | ||
| $72.83 | +1.82% | -15.24% | $42.99B | ||
| $0.306000 | +0.92% | -4.26% | $29.08B | ||
| $0.153500 | -0.26% | -13.57% | $5.77B | ||
| $1.60 | -0.19% | -3.44% | $4.56B | ||
| $3.25 | +1.56% | -10.57% | $4.26B | ||
| $7.22 | +0.40% | -15.33% | $3.21B | ||
| $0.725000 | -0.23% | -14.68% | $3.00B | ||
| $0.056910 | -3.03% | -15.38% | $2.52B | ||
| $2.46 | +9.68% | +1.90% | $1.37B | ||
| $0.733000 | +0.55% | -17.69% | $1.25B | ||
| $0.079900 | +1.01% | -16.60% | $725.18M | ||
| $1.33 | +1.61% | -6.29% | $716.03M | ||
| $0.459400 | -0.56% | -23.41% | $406.05M | ||
| $0.356600 | +1.22% | -20.21% | $352.44M | ||
| $0.038970 | -1.91% | -12.75% | $262.40M | ||
| $0.214600 | -0.14% | -15.46% | $236.15M | ||
| $0.033910 | -0.35% | -18.32% | $178.08M | ||
| $0.031800 | +0.32% | -8.12% | $150.15M | ||
| $1.60 | +1.14% | -12.04% | $112.71M |
Bitcoin & Proof-of-Work8 assets · $1.34T total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $64,657 | -0.43% | -13.40% | $1.30T | ||
| $926 | +3.12% | -19.96% | $15.75B | ||
| $0.059000 | -0.14% | -15.86% | $9.24B | ||
| $209 | +0.14% | -12.61% | $4.20B | ||
| $44.72 | -0.60% | -13.05% | $3.48B | ||
| $119 | +0.00% | -4.96% | $2.23B | ||
| $0.032606 | -2.33% | -7.91% | $906.06M | ||
| $37.72 | +0.64% | -22.04% | $486.09M |
DeFi10 assets · $16.37B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.18 | +0.08% | -13.23% | $7.04B | ||
| $5.33 | +1.68% | -24.84% | $3.23B | ||
| $113 | +2.68% | -11.84% | $1.75B | ||
| $0.308200 | +0.26% | -17.16% | $1.50B | ||
| $0.255100 | -3.19% | +5.38% | $846.77M | ||
| $7.36 | +7.76% | -17.96% | $735.80M | ||
| $1.64 | +2.90% | -16.72% | $519.00M | ||
| $0.206600 | +1.87% | -24.07% | $327.14M | ||
| $0.279700 | +0.00% | -15.87% | $232.03M | ||
| $17.99 | -1.10% | -11.74% | $179.90M |
Layer 2 & Scaling4 assets · $2.64B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.469581 | -0.90% | -8.65% | $1.55B | ||
| $0.132300 | -1.12% | -27.89% | $911.83M | ||
| $0.077600 | -4.08% | -21.43% | $177.76M | ||
| $0.080510 | +0.79% | -7.85% | $0 |
Memecoins5 assets · $13.54B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.059000 | -0.14% | -15.86% | $9.24B | ||
| $0.000004 | -1.03% | -13.23% | $2.27B | ||
| $0.000004 | +3.17% | -26.92% | $1.64B | ||
| $0.000002 | +2.15% | -18.31% | $209.43M | ||
| $0.000018 | +0.49% | -12.94% | $178.09M |
AI, Data & Oracles6 assets · $9.70B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $9.18 | +0.08% | -13.23% | $7.04B | ||
| $0.267700 | +0.19% | -19.57% | $1.00B | ||
| $1.39 | +0.14% | -14.78% | $740.55M | ||
| $0.054760 | +0.61% | -16.76% | $431.23M | ||
| $0.132100 | +0.99% | -10.01% | $305.35M | ||
| $0.016860 | +1.02% | -10.77% | $184.47M |
Payments & Exchange4 assets · $145.91B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $593 | -0.22% | -14.13% | $77.98B | ||
| $0.960400 | -0.01% | -11.69% | $60.84B | ||
| $0.137600 | -1.36% | -6.59% | $4.86B | ||
| $153 | -2.26% | -20.87% | $2.23B |
Gaming & Metaverse4 assets · $775.41M total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.004897 | +0.12% | -9.70% | $421.07M | ||
| $0.131900 | -1.05% | -7.70% | $131.90M | ||
| $0.678000 | -0.44% | -17.20% | $119.06M | ||
| $0.009760 | +0.72% | -12.21% | $103.38M |
Stablecoins2 assets · $249.80B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.998632 | -0.04% | +0.01% | $178.87B | ||
| $1.00 | -0.01% | -0.04% | $70.93B |
Sector groupings are editorial; some assets span categories. Live data via CoinGecko, refreshed each cache cycle.
