Krypto-Sektoren
Entdecken Sie den Kryptomarkt nach Sektoren – Layer-1-Plattformen, DeFi, Memecoins, KI- und Datentoken und mehr – jeweils mit Echtzeitkursen und Gesamtmarktkapitalisierungen. Sie können jederzeit zur vollständigen Kursliste zurückkehren.
Layer 1 & Smart Contract Platforms20 assets · $417.97B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,362 | -0.93% | -6.92% | $288.42B | ||
| $102 | -0.46% | -8.67% | $59.77B | ||
| $0.332700 | -0.36% | +0.61% | $31.60B | ||
| $0.214200 | -1.43% | -15.25% | $8.04B | ||
| $4.70 | -2.95% | -16.91% | $6.14B | ||
| $1.60 | +0.95% | -3.44% | $4.51B | ||
| $9.41 | -2.56% | -14.54% | $4.17B | ||
| $0.952400 | -1.46% | -16.15% | $3.90B | ||
| $0.083070 | -0.44% | -12.37% | $3.65B | ||
| $1.06 | -3.90% | -16.45% | $1.81B | ||
| $2.79 | -4.09% | -17.45% | $1.56B | ||
| $0.107000 | -3.17% | -14.60% | $969.22M | ||
| $1.64 | -2.56% | -15.07% | $873.08M | ||
| $0.743600 | -5.72% | -17.11% | $647.74M | ||
| $0.590300 | -7.92% | +3.28% | $575.82M | ||
| $0.058930 | -4.86% | -16.13% | $396.80M | ||
| $0.288400 | -3.03% | -9.89% | $316.57M | ||
| $0.050930 | -3.80% | -24.69% | $267.05M | ||
| $0.043100 | -5.48% | -8.70% | $201.39M | ||
| $2.13 | -4.10% | -11.46% | $150.30M |
Bitcoin & Proof-of-Work8 assets · $1.67T total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $81,038 | -0.01% | -3.13% | $1.63T | ||
| $1,068 | -4.48% | -15.19% | $18.11B | ||
| $0.077080 | -1.80% | -11.01% | $12.04B | ||
| $267 | -2.49% | -6.94% | $5.36B | ||
| $57.53 | -1.20% | -11.74% | $4.47B | ||
| $119 | +4.77% | -4.96% | $2.23B | ||
| $0.040636 | -6.60% | +2.20% | $1.13B | ||
| $47.08 | -1.24% | -10.83% | $605.00M |
DeFi10 assets · $20.82B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.70 | -1.58% | -12.03% | $8.75B | ||
| $6.91 | -2.35% | -11.66% | $4.32B | ||
| $147 | -2.10% | -13.81% | $2.27B | ||
| $0.415900 | -4.22% | -18.84% | $2.03B | ||
| $0.280100 | -2.57% | -23.69% | $929.76M | ||
| $7.87 | -6.91% | +1.16% | $786.70M | ||
| $2.13 | -2.11% | -9.04% | $705.34M | ||
| $0.332700 | -1.71% | -11.78% | $522.57M | ||
| $0.369400 | -3.43% | -17.32% | $306.44M | ||
| $20.75 | -2.35% | -12.82% | $207.50M |
Layer 2 & Scaling4 assets · $3.73B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.680569 | -2.17% | -0.10% | $2.25B | ||
| $0.177600 | -0.78% | -10.03% | $1.21B | ||
| $0.120000 | -6.25% | -17.12% | $275.95M | ||
| $0.088790 | -3.29% | -13.74% | — |
Memecoins5 assets · $16.88B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.077080 | -1.80% | -11.01% | $12.04B | ||
| $0.000005 | -1.82% | -12.07% | $2.86B | ||
| $0.000004 | +0.26% | -7.84% | $1.62B | ||
| $0.000003 | -3.74% | -12.02% | $249.02M | ||
| $0.000023 | -2.97% | -13.31% | $125.12M |
AI, Data & Oracles6 assets · $12.64B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.70 | -1.58% | -12.03% | $8.75B | ||
| $0.462400 | -5.52% | -16.21% | $1.75B | ||
| $1.74 | -4.28% | -12.85% | $904.23M | ||
| $0.072070 | -11.80% | -6.56% | $567.55M | ||
| $0.181000 | -3.93% | -24.04% | $418.38M | ||
| $0.022850 | -4.15% | -11.41% | $250.01M |
Payments & Exchange4 assets · $183.47B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $710 | -0.37% | -5.78% | $94.61B | ||
| $1.27 | -0.71% | -9.94% | $80.10B | ||
| $0.173200 | -1.59% | -15.06% | $6.07B | ||
| $185 | -3.72% | -22.67% | $2.69B |
Gaming & Metaverse4 assets · $1.05B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.006486 | -2.64% | -18.80% | $557.70M | ||
| $0.181200 | -4.73% | -15.21% | $181.20M | ||
| $0.979000 | -4.49% | -15.21% | $171.14M | ||
| $0.013240 | -3.50% | -10.42% | $139.61M |
Stablecoins2 assets · $257.86B total cap
| Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.999694 | +0.01% | 0.00% | $183.81B | ||
| $1.00 | 0.00% | +0.01% | $74.04B |
Sector groupings are editorial; some assets span categories. Live data via CoinGecko, refreshed each cache cycle.
