Cryptocurrency Prices
Live prices, 24-hour and 7-day moves, volume and market cap — each coin links to a nine-section deep-dive. Browse by sector, or jump to stocks and forex pairs.
No coins match.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Last 7 Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | $0.040393 | -8.68% | -18.32% | $9.14M | $9.81M | ||
| 1102 | $137 | -0.98% | -1.84% | $9,372 | $13.67M | ||
| 1103 | $0.000836 | -4.17% | -3.68% | $151,736 | $16.41M | ||
| 1104 | $0.042025 | -1.63% | -44.55% | $15,880 | $0 | ||
| 1105 | $0.012552 | +5.44% | +0.46% | $468,803 | $12.55M | ||
| 1106 | $0.024032 | -0.24% | -21.39% | $1,629 | $12.35M | ||
| 1107 | $0.000108 | -0.09% | -13.47% | $168,158 | $10.81M | ||
| 1108 | $0.001936 | +2.26% | +0.78% | $170,336 | $15.85M | ||
| 1109 | $0.044572 | -3.28% | -19.47% | $1.30M | $11.66M | ||
| 1110 | $0.000447 | +0.01% | -0.02% | $16,384 | $16.20M | ||
| 1111 | $0.073500 | +2.80% | -1.91% | $2.25M | $12.84M | ||
| 1112 | $0.000000 | -1.48% | +3.71% | $53 | $19,380 | ||
| 1113 | $0.010305 | -12.27% | +0.92% | $1.58M | $10.25M | ||
| 1114 | $0.015795 | -3.26% | +8.03% | $565,703 | $12.16M | ||
| 1115 | $0.020274 | +0.08% | -7.20% | $39,949 | $14.44M | ||
| 1116 | $0.010961 | -0.95% | -7.11% | $610,601 | $10.71M | ||
| 1117 | $3.50 | -1.27% | -33.84% | $370,149 | $8.65M | ||
| 1118 | $0.508968 | -0.01% | -5.00% | $1,856 | $16.12M | ||
| 1119 | $0.007110 | -2.20% | -8.82% | $371,000 | $16.89M | ||
| 1120 | $2.50 | +2.92% | -8.80% | $166,527 | $10.04M | ||
| 1121 | $0.302903 | +0.05% | $0 | $15.94M | |||
| 1122 | $0.039602 | +1.77% | -1.43% | $276,950 | $11.48M | ||
| 1123 | $0.013380 | +0.15% | -10.41% | $267 | $13.38M | ||
| 1124 | $0.002860 | +1.82% | +26.93% | $30,432 | $2.81M | ||
| 1125 | $0.014363 | -0.06% | +5.08% | $23 | $14.36M | ||
| 1126 | $0.272000 | +2.26% | -21.78% | $298,659 | $158.54M | ||
| 1127 | $0.996511 | +0.02% | +0.03% | $48 | $16.47M | ||
| 1128 | $0.140982 | -1.43% | -5.24% | $135,169 | $10.50M | ||
| 1129 | $0.137300 | +7.43% | -11.17% | $298,281 | $12.75M | ||
| 1130 | $0.000025 | +2.10% | -16.34% | $383,976 | $12.84M | ||
| 1131 | $1.78 | +2.81% | +75.06% | $768,036 | $1.16M | ||
| 1132 | $2,362 | +0.92% | -6.00% | $2,453 | $13.17M | ||
| 1133 | $0.389517 | -2.25% | -7.67% | $2.05M | $16.19M | ||
| 1134 | $0.001612 | +1.48% | -6.91% | $112,849 | $16.12M | ||
| 1135 | $0.202059 | +2.63% | -2.82% | $262,453 | $16.15M | ||
| 1136 | $0.199478 | -4.72% | +16.87% | $3,541 | $16.16M | ||
| 1137 | $0.001391 | -3.61% | -11.90% | $164,004 | $14.56M | ||
| 1138 | $0.029550 | +3.43% | +3.81% | $408,761 | $14.41M | ||
| 1139 | $0.301061 | -3.35% | -5.56% | $111,121 | $15.25M | ||
| 1140 | $0.011940 | +3.83% | -15.83% | $348,091 | $11.94M | ||
| 1141 | $0.000000 | -9.25% | -43.31% | $729 | $14.33M | ||
| 1142 | $0.000154 | -2.56% | -16.19% | $6,014 | $15.45M | ||
| 1143 | $0.110953 | -0.12% | -0.75% | $1.47M | $17.84M | ||
| 1144 | $0.043964 | -1.20% | -4.27% | $1.95M | $15.56M | ||
| 1145 | $0.001981 | +0.87% | -10.08% | $53,095 | $13.94M | ||
| 1146 | $0.052239 | -0.03% | -0.36% | $26 | $15.60M | ||
| 1147 | $0.012850 | +4.90% | -14.88% | $367,414 | $12.73M | ||
| 1148 | $0.154879 | -0.05% | $0 | $15.49M | |||
| 1149 | $0.071200 | +3.04% | -15.10% | $45,816 | $11.80M | ||
| 1150 | tokenbot CLANKER | ||||||
| 1151 | $1.12 | +0.45% | +0.06% | $2.35M | $15.21M | ||
| 1152 | $0.051201 | -5.92% | $79 | $15.36M | |||
| 1153 | $10.11 | -2.41% | -28.37% | $494,890 | $5.94M | ||
| 1154 | $1.03 | -0.02% | +0.09% | $0 | $15.42M | ||
| 1155 | $0.003558 | +6.32% | +4.32% | $8.29M | $17.79M | ||
| 1156 | $0.002175 | +5.99% | -6.11% | $293,656 | $12.05M | ||
| 1157 | $4.82 | -0.47% | -2.33% | $1.93M | $15.68M | ||
| 1158 | $2.81 | -10.71% | -16.59% | $644,567 | $15.91M | ||
| 1159 | $0.021417 | +0.32% | -19.21% | $14,925 | $13.39M | ||
| 1160 | $0.009946 | +5.32% | +26.61% | $2.12M | $18.32M | ||
| 1161 | $2.82 | -6.31% | +38.61% | $1.50M | $15.35M | ||
| 1162 | $0.097800 | -1.21% | -48.58% | $128,894 | $1.89M | ||
| 1163 | $0.018142 | -0.90% | -5.41% | $26,062 | $15.45M | ||
| 1164 | $0.007944 | -1.72% | -5.87% | $266,885 | $14.98M | ||
| 1165 | $0.085500 | +0.00% | -18.60% | $513,510 | $9.95M | ||
| 1166 | $0.085299 | -2.66% | -9.62% | $1.07M | $14.95M | ||
| 1167 | $0.230730 | +0.98% | -4.47% | $72,043 | $15.30M | ||
| 1168 | $0.021678 | +0.92% | -14.96% | $443,660 | $14.77M | ||
| 1169 | $3.27 | -3.01% | -19.32% | $307,688 | $14.36M | ||
| 1170 | $0.012690 | +3.42% | -6.64% | $229,141 | $12.37M | ||
| 1171 | $0.019474 | +1.63% | $4.98M | $19.47M | |||
| 1172 | $0.011800 | -2.64% | -16.30% | $963,341 | $9.80M | ||
| 1173 | $0.300000 | -25.00% | -7.41% | $415,626 | $5.76M | ||
| 1174 | $0.011427 | -0.12% | -8.71% | $21 | $14.43M | ||
| 1175 | Ondo Magnificent 7 and Crypto Portfolio MAG7XON | ||||||
| 1176 | $0.001560 | +0.00% | -16.75% | $419,256 | $8.38M | ||
| 1177 | $131,815 | +0.04% | +0.42% | $0 | $14.89M | ||
| 1178 | $0.992545 | -0.08% | -0.48% | $1.07M | $8.30M | ||
| 1179 | $0.045944 | +6.87% | +0.36% | $231,417 | $15.18M | ||
| 1180 | $0.016114 | -9.57% | +14.40% | $111,733 | $16.11M | ||
| 1181 | $0.000000 | -0.08% | +0.14% | $14,645 | $14.85M | ||
| 1182 | $0.001894 | -1.79% | -19.80% | $10.97M | $14.77M | ||
| 1183 | $0.004672 | -0.85% | +3.85% | $6.95M | $13.61M | ||
| 1184 | $0.025608 | -5.28% | -13.52% | $29,522 | $21.40M | ||
| 1185 | $0.231599 | +11.60% | -13.02% | $211,954 | $14.29M | ||
| 1186 | $0.013624 | -2.07% | -10.73% | $910,610 | $13.62M | ||
| 1187 | $0.153796 | -4.28% | -9.52% | $150,432 | $14.82M | ||
| 1188 | $0.070944 | -4.74% | -3.49% | $1.28M | $14.89M | ||
| 1189 | $0.132486 | -1.40% | +6.67% | $553 | $14.49M | ||
| 1190 | Claude Crab CRABAI | ||||||
| 1191 | $0.042783 | -3.15% | -9.58% | $1.46M | $14.61M | ||
| 1192 | $0.013734 | -1.50% | +1.66% | $1,009 | $14.80M | ||
| 1193 | $0.021970 | +0.44% | -13.56% | $11,903 | $14.06M | ||
| 1194 | $0.034552 | -2.28% | -11.79% | $4.35M | $14.81M | ||
| 1195 | $0.005080 | -1.74% | -17.51% | $274,852 | $10.78M | ||
| 1196 | $0.000810 | -4.79% | -14.83% | $19,544 | $15.16M | ||
| 1197 | $0.002141 | +3.43% | -9.00% | $498,671 | $10.87M | ||
| 1198 | $0.010160 | -0.29% | -17.91% | $550,073 | $10.16M | ||
| 1199 | $12.71 | +1.16% | -5.12% | $3,894 | $13.46M | ||
| 1200 | $0.030150 | +3.68% | -9.61% | $393,890 | $11.51M |
Data: CoinGecko · refreshed each cache cycle. Prices are informational only and not financial advice.
